メンバー情報
ひで さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ひで さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2020/12/29 | ジャパンオープン GF 金沢予選2枠 | 9 / 28 | 1.00 | ひへほ |
2020/12/29 | ジャパンオープン GF 金沢予選2枠 | 27 / 28 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/28 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | 20 / 37 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/28 | Spadie金沢 BB ANTE(midnight) | ![]() | 4.00 | ひへほ |
2020/12/28 | Deep Stack Turbo(女性半額)&りさまるラストDay | 24 / 49 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/27 | Spadie金沢 Super Bounty | 29 / 40 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/27 | Spadie金沢 Super Bounty | 38 / 40 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/26 | Spadie金沢 BB ANTE | 18 / 18 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/26 | 8時間 Time's Up Bounty 4万マイル山分け! | 31 / 33 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/26 | 8時間 Time's Up Bounty 4万マイル山分け! | ![]() | 5.40 | ひへほ |
2020/12/26 | 8時間 Time's Up Bounty 4万マイル山分け! | 33 / 33 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/25 | Spadie金沢 Bounty midnight | 15 / 28 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/25 | Spadie金沢 Bounty midnight | 18 / 28 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/25 | Spadie金沢 Bounty midnight | 20 / 28 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/25 | 金沢ギルドのBounty Builder&クリスマスコスDay | 6 / 50 | 2.00 | ひへほ |
2020/12/20 | ジャパンオープン GF 金沢予選2枠 | 5 / 32 | 2.00 | ひへほ |
2020/12/20 | ジャパンオープン GF 金沢予選2枠 | 28 / 32 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/20 | ジャパンオープン GF 金沢予選2枠 | 29 / 32 | 0.00 | ひへほ |
2020/12/19 | Spadie金沢 Deep Stack Turbo(女性半額) | 6 / 28 | 1.00 | ひへほ |
2020/12/19 | Spadie金沢 Deep Stack Turbo(女性半額) | 20 / 28 | 0.00 | ひへほ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
4/12(土) | 11:00 | #11 NLH Superstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 16:00 | #14 NLH Deepstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 19:00 | #16 NLH MASTERS Tag Team【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 11:00 | #21 NLH Monster Stack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 13:00 | #23 NLH MASTERS Ladies Championship【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 15:00 | #24 NLH Bounty Heavy Turbo【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |