メンバー情報
YS さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
YS さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/10 | JAPAN OPEN 21: TOKYO 公式トーナメント【3名】 | 9 / 40 | 3.00 | YS |
| 2021/08/06 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 9 / 38 | 0.00 | YS |
| 2021/08/03 | ♣ジャパンオープン『21:TOKYO 予選(4枠)』 | 5 / 35 | 2.00 | YS |
| 2021/07/17 | 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食付き) | 21 / 65 | 0.00 | YS |
| 2021/07/13 | SUPER Tuesday(エクスカリバー直前SPECIAL) | / 23 | 500.00 | YS |
| 2021/07/08 | 【3枠】WPT JAPAN 公式トーナメント | 17 / 23 | 0.00 | YS |
| 2021/07/03 | ♣ジャパンオープン『20GF:TOKYO 予選(6枠)』 | 18 / 82 | 0.00 | YS |
| 2021/07/01 | ♣ジャパンオープン『20GF:TOKYO 予選(4枠)』 | 17 / 53 | 0.00 | YS |
| 2021/06/29 | JAPAN OPEN 20: GF 公式トーナメント【3名】 | 6 / 22 | 6.00 | YS |
| 2021/06/27 | Holidayサテライト サイド(JOPT2枠) | / 22 | 9.00 | YS |
| 2021/06/26 | JAPAN OPEN 20 GF 公式サテライト【2枠】 | 6 / 33 | 6.00 | YS |
| 2021/06/22 | ♣ジャパンオープン『20GF:TOKYO 予選(4枠)』 | 31 / 59 | 0.00 | YS |
| 2021/06/19 | JAPAN OPEN 20TOKYO 公式サテライト【2枠】 | 7 / 28 | 5.00 | YS |
| 2021/06/12 | Holidayサテライト サイド(JOPT2枠) | 11 / 28 | 1.00 | YS |
| 2021/06/11 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 33 / 63 | 0.00 | YS |
| 2021/06/07 | MONDAY BIG 200K【200Kプライズマッチ】 | 13 / 29 | 1.00 | YS |
| 2021/06/05 | Holidayサテライト サイド(JOPT2枠) | 11 / 44 | 0.00 | YS |
| 2021/05/30 | 【2枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント | 13 / 30 | 0.00 | YS |
| 2021/05/29 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 10 / 49 | 2.00 | YS |
| 2021/05/29 | SPADIE FINAL DAY1 | 62 / 94 | 0.00 | YS |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/6(土) | 16:00 | 汐&あしゅ イケブクロギルド卒業トーナメント メイン | イケブクロギルド |
| 12/6(土) | 16:50 | 【合計15Ticket!】JOPTメガサテライト【上位5名に3チケット】 | Casino Live Tokyo |
| 12/6(土) | 18:00 | 【♠︎SPADIE】Holiday NLH3K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/7(日) | 17:30 | SPADIE 祝勝会 6.5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/7(日) | 18:00 | めんまバースデーイベント | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 12/7(日) | 20:50 | 【エントリー中飲み放題!】EGP Daily Turbo | EGP EBISU |
/ 23