メンバー情報
しま さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
しま さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/01/30 | 金曜日メインテキサスホールデムポーカーRed Dragon | 12 / 23 | 0.00 | shima |
| 2015/01/29 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 18 / 25 | 0.00 | shima |
| 2015/01/28 | POC HORSE | / 21 | 9.00 | shima |
| 2015/01/25 | JAPAN OPEN Team event Satellite | 10 / 23 | 1.00 | shima |
| 2015/01/24 | step1 | 10 / 10 | 0.00 | shima |
| 2015/01/24 | step1 | 9 / 10 | 0.00 | shima |
| 2015/01/24 | step2 | 7 / 10 | 0.00 | shima |
| 2015/01/23 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | shima |
| 2015/01/23 | 金曜日メインテキサスホールデムポーカーRed Dragon | 18 / 31 | 0.00 | shima |
| 2015/01/22 | 木曜日メインポーカートーナメント 6MAX Re-Buy BOUNTY | / 27 | 19.00 | shima |
| 2015/01/19 | step1 | / 7 | 1.00 | shima |
| 2015/01/19 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 12 / 39 | 1.00 | shima |
| 2015/01/18 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | shima |
| 2015/01/18 | Guild Progressive Knockout | 23 / 37 | 0.00 | shima |
| 2015/01/17 | step1 | 7 / 8 | 0.00 | shima |
| 2015/01/17 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | / 44 | 6.00 | shima |
| 2015/01/14 | テキサスホールデムポーカー WSOP TRIAL 6MAX | 6 / 24 | 2.00 | shima |
| 2015/01/12 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 11 / 34 | 1.00 | shima |
| 2015/01/07 | 無料7スタッド・ハイロー フリーロール | 8 / 24 | 1.00 | shima |
| 2015/01/04 | テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty | 21 / 44 | 2.00 | shima |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド |
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU |
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 21
/ 7