メンバー情報
Tenpei さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
Tenpei さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/04/12 | 渋谷 Weekly Tournament | 7 / 16 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/04/12 | 渋谷 Sunday Tournament | 12 / 23 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/04/09 | 渋谷 Weekly Tournament | 7 / 23 | 2.00 | Tenpei |
| 2015/04/05 | de POKER Championship 渋谷 | 6 / 27 | 0.00 | Tenpei |
| 2015/04/04 | 新宿 Weekly Tournament | 12 / 14 | 0.00 | Tenpei |
| 2015/04/04 | 2周年イベント | 21 / 33 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/04/02 | 渋谷 Weekly Tournament | 5 / 20 | 3.00 | Tenpei |
| 2015/03/30 | 渋谷 No Ante | 4 / 14 | 3.00 | Tenpei |
| 2015/03/28 | 新宿Saturday Tournament | 7 / 11 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/03/27 | 新宿 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 4 / 29 | 6.00 | Tenpei |
| 2015/03/25 | 新宿 Weekly Tournament | 16 / 20 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/03/24 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 6 / 27 | 3.00 | Tenpei |
| 2015/03/23 | 渋谷 Ante up | / 8 | 5.00 | Tenpei |
| 2015/03/22 | S-1 DAY2 | / 24 | 7.00 | Tenpei |
| 2015/03/21 | 小倉孝のSpecial Event | 10 / 19 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/03/19 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 14 / 26 | 1.00 | Tenpei |
| 2015/03/15 | S-1 DAY1B | / 85 | 0.00 | Tenpei |
| 2015/03/14 | 新宿 Saturday Tournament + JOPT8 Tokyo1枠 | / 19 | 9.00 | Tenpei |
| 2015/03/08 | AJPC推薦選抜トーナメント東京dePOKER決勝ラウンドin渋谷 | / 28 | 22.00 | Tenpei |
| 2015/03/07 | JAPAN OPEN TOKYO予選 | 53 / 76 | 0.00 | Tenpei |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 8
/ 24
/ 85