メンバー情報
ぽんちゃん さんの情報
 | 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント | 
ぽんちゃん さんの戦績
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2015/10/11 | step2 | 7 / 10 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/11 | step1 |   / 10 |  3.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/11 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/11 | BABY MEGA STACK | 30 / 34 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/08 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/08 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX 1Re-Buy BOUNTY | 17 / 30 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/05 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 5 / 42 | 4.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/03 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack |   / 38 |  5.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/02 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/02 | 金曜日メインテキサスホールデムポーカーRed Dragon | 30 / 33 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/01 | step1 |   / 9 |  3.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/10/01 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 9 / 26 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/28 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 28 / 40 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/27 | step1 |   / 6 |  3.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/27 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/26 | step1 | 4 / 8 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/26 | step1 | 4 / 9 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/26 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 12 / 30 | 1.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/25 | JAPAN OPEN TOKYO予選 | 13 / 32 | 0.00 | ぽんちゃん | 
| 2015/09/24 | JAPAN OPEN TOKYO予選 | 7 / 35 | 2.00 | ぽんちゃん | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
 / 10
 / 38
 / 6