メンバー情報
ラビット さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ラビット さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2016/01/26 | 六本木Progressive KO Tournament | 12 / 12 | 0.00 | ラビット |
2016/01/21 | 渋谷 Weekly Tournament | 13 / 19 | 1.00 | ラビット |
2015/12/25 | 新宿 Christmas Event | ![]() | 5.00 | ラビット |
2015/12/22 | 【要予約】六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト 1名通過 | 11 / 20 | 1.00 | ラビット |
2015/11/03 | 六本木 Weekly Tournament | ![]() | 7.00 | ラビット |
2015/11/03 | 【要予約】六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 & リーグ戦 | 22 / 23 | 1.00 | ラビット |
2015/10/31 | 新宿 Halloween de Pineapple | 13 / 27 | 1.00 | ラビット |
2015/10/25 | 【要予約】渋谷 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト4名通過(League Final) | 12 / 48 | 1.00 | ラビット |
2015/10/24 | 新宿 Saturday Tournament | 11 / 20 | 1.00 | ラビット |
2015/10/16 | 新宿 Weekly Tournament | 13 / 17 | 1.00 | ラビット |
2015/10/12 | 渋谷 ACOP Challenge | 28 / 30 | 1.00 | ラビット |
2015/10/06 | Central Japan Poker League 六本木Phase1 | 9 / 22 | 1.00 | ラビット |
2015/09/29 | 六本木Progressive KO Tournament | ![]() | 21.00 | ラビット |
2015/09/22 | 模擬戦 Side Event 六本木 | ![]() | 2.00 | ラビット |
2015/09/22 | JOPT Season 9: TOKYO模擬トーナメントDay1C | 13 / 25 | 1.00 | ラビット |
2015/09/20 | JOPT Season 9: TOKYO模擬トーナメントDay1A | 6 / 25 | 2.00 | ラビット |
2015/09/15 | 六本木 Knockout Tournament | ![]() | 5.00 | ラビット |
2015/09/13 | 【要予約】渋谷 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト4名通過 | 5 / 33 | 5.00 | ラビット |
2015/09/06 | 【要連絡】Championship of Poker【JOPT2枠付き】 | 45 / 51 | 0.00 | ラビット |
2015/09/01 | 六本木 Knockout Tournament | 4 / 6 | 2.00 | ラビット |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/14(月) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
4/14(月) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
4/14(月) | 18:30 | 【JOPT】6枚サテライト | アキバギルド |
4/15(火) | 17:45 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
4/15(火) | 18:00 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live |
4/15(火) | 18:15 | 【総額6万コイン】KK Daily Main | KKLIVE POKER SHINJUKU |