メンバー情報
きゅう さんの情報
 | 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント | 
きゅう さんの戦績
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016/01/30 | step1 | 10 / 10 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/30 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/30 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 29 / 40 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/30 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 33 / 40 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/29 | step1 |   / 10 |  4.00 | きゅう | 
| 2016/01/29 | 金曜日メインテキサスホールデムポーカーRed Dragon | 32 / 36 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/28 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY |   / 24 |  17.00 | きゅう | 
| 2016/01/25 | step1 | 10 / 10 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/25 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 18 / 46 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/24 | step2 | 5 / 10 | 1.00 | きゅう | 
| 2016/01/24 | テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty ポイントランキング最終日 | 29 / 40 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/23 | step1 |   / 10 |  3.00 | きゅう | 
| 2016/01/23 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/23 | step2 | 10 / 10 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/23 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 18 / 33 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/22 | 金曜日メインテキサスホールデムポーカーRed Dragon | 4 / 32 | 4.00 | きゅう | 
| 2016/01/21 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | きゅう | 
| 2016/01/21 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX 1Re-Buy BOUNTY | 33 / 34 | 1.00 | きゅう | 
| 2016/01/19 | GUILD DRAGON | 12 / 19 | 0.00 | きゅう | 
| 2016/01/17 | step2 | 4 / 10 | 1.00 | きゅう | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
 / 10
 / 10