メンバー情報
あろふぃー さんの情報
年齢 | 26 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
ホームスポット | 立川Joker |
ブログ等 | |
@AROpoke_R | |
コメント | はらへった |
あろふぃー さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2017/02/27 | step1 | / 10 | 4.00 | あろふぃー |
2017/02/27 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL MASTERS 2017 S-1参加権利付き | 28 / 51 | 0.00 | あろふぃー |
2017/02/25 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | あろふぃー |
2017/02/25 | ♠SPADIE ファイナル DAY1F | 25 / 111 | 0.00 | あろふぃー |
2017/02/23 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 | / 16 | 8.00 | アロフィー |
2017/02/22 | TAIYAKI POKER 2017 スペイディー権利付き | / 19 | 5.00 | あろふぃー |
2017/02/13 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | あろふぃー |
2017/02/13 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 15 / 43 | 0.00 | あろふぃー |
2017/02/11 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 | 14 / 16 | 0.00 | アロフィー |
2017/02/11 | ♠Spadie Saturday Special Sattelite 新宿(ジクー) | 7 / 13 | 0.00 | アロフィー |
2017/02/03 | step1 | / 10 | 4.00 | あろふぃー |
2017/02/03 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo | 41 / 52 | 0.00 | あろふぃー |
2017/01/25 | TAIYAKI POKER 2017 スペイディー権利付き | 5 / 28 | 2.00 | あろふぃー |
2017/01/23 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 32 / 42 | 0.00 | あろふぃー |
2017/01/19 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 KOバウンティ | 4 / 22 | 2.00 | アロフィー |
2017/01/19 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 KOバウンティ | 17 / 22 | 0.00 | アロフィー |
2017/01/16 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | あろふぃー |
2017/01/16 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 38 / 54 | 0.00 | あろふぃー |
2017/01/15 | ♠Spadie ポーカーリーグ渋谷(バネバグース) | / 9 | 10.00 | アロフィー |
2017/01/15 | Spadie Tokyo Crown 渋谷 | 23 / 52 | 1.00 | アロフィー |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |
11/24(日) | 12:00 | 【総額80万コイン】聖剣エクスカリバートーナメント(軽食付き) | 秋葉原カジノクエスト |
11/24(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/24(日) | 13:30 | KK Genesis | KKLIVE POKER SHIBUYA |