メンバー情報
ぱーくん さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 非公開 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
ぱーくん さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/10/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 39 / 76 | 0.00 | クリームコロッケ |
| 2018/10/19 | FRIDAY BIG STACK TOURNAMENT with Happy Hour | 8 / 21 | 4.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/10/13 | 【誰でも参加可能】 -ASIAOPEN CHALLENGE-【MASTERS SPECIAL SIDE】 | 28 / 45 | 0.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/10/13 | 【MASTERS CHAMPIONSHIP】ASIAOPEN CHALLENGE | 20 / 31 | 0.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/10/05 | FRIDAY BIG STACK TOURNAMENT with Happy Hour | 13 / 25 | 1.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/09/30 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 27 / 84 | 1.00 | クリームコロッケ |
| 2018/09/23 | ASIA OPEN 2018 KOREA SUPER SATELLITE | 34 / 48 | 0.00 | クリームコロッケ |
| 2018/09/21 | FRIDAY BIG STACK TOURNAMENT with Happy Hour | 25 / 30 | 0.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/09/02 | BRIAN’S POKER CUP 13 ~BRIANが如く~ | 14 / 72 | 1.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/08/19 | ASIA OPEN 2018 KOREA SUPER SATELLITE | / 36 | 10.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 6 / 75 | 5.00 | クリームコロッケ |
| 2018/07/08 | BRIAN’S POKER CUP 11 ~BRIANが如く~ | 21 / 60 | 1.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/07/01 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 52 / 91 | 0.00 | クリームコロッケ |
| 2018/06/10 | BRIAN’S POKER CUP 10 ~BRIANが如く~ | 22 / 53 | 1.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/05/26 | MastersS-1FligftB | 49 / 64 | 0.00 | はっとり全蔵 |
| 2018/05/05 | BRIAN’S POKER CUP SPECIAL -2DAY Ver.-DAY1B | 46 / 55 | 0.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/04/14 | BRIAN’S POKER CUP 8 ~BRIANが如く~ | / 68 | 0.00 | K(ちゃんけー) |
| 2018/04/08 | Spadie Tokyo Crown 渋谷 | 43 / 54 | 0.00 | パンナコッタ |
| 2018/04/04 | ♠Tokyo de Poker Super Wednesday マルチチケット3枚保証 | 12 / 23 | 1.00 | パンナコッタ |
| 2018/03/31 | 【MONSTER STACK TOURNAMENT】-ちゃぼと行く!APPT KOREA CHALLENGE- | 18 / 40 | 1.00 | K(ちゃんけー) |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/29(水) | 18:00 | 【JOPT チケット3枚】Ikebukuro Daily 4K | イケブクロギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 10/29(水) | 18:00 | 【総額7.5万coin】しずく討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |
/ 36
/ 68