メンバー情報
水しゅん さんの情報
| 年齢 | 26 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
水しゅん さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/29 | Holiday サイド | 4 / 16 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/04/29 | Holiday メイン (KK 2枠付) | / 20 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/04/29 | Holiday メイン (KK 2枠付) | 17 / 20 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/03/26 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 37 / 56 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/02/21 | 東京dePoker Sit&Go | 6 / 8 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/02/21 | 東京dePoker Sit&Go | / 8 | 5.00 | 水しゅん |
| 2021/02/21 | 東京dePoker 銀座 プレオープントーナメント | 12 / 27 | 1.00 | 水しゅん |
| 2021/02/04 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】THE BIG109 DAY1E 【マイル・マルチケ使用可能】 | 27 / 37 | 0.00 | 水しゅん |
| 2021/01/16 | JOPT TOKYO 2枠+1 | 35 / 44 | 1.00 | 水しゅん |
| 2020/12/30 | NEW YEAR SUPER STACK DAY1B | 44 / 75 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/12/29 | ♠SPADIE&109『DEEP STACK』 | / 53 | 23.00 | 水しゅん |
| 2020/12/06 | マルチケサテライト1+1枠 | / 8 | 3.00 | 水しゅん |
| 2020/11/14 | SPADIE FINAL Day1 J | 100 / 102 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/11/11 | Super Wednesday | 10 / 58 | 2.00 | 水しゅん |
| 2020/10/01 | Thursday super satellite【女性半額】 | / 23 | 6.00 | 水しゅん |
| 2020/08/23 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 55 / 78 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/08/23 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 57 / 78 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/08/10 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 27 / 44 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/08/09 | 【総額60万マイル+WPT3枠】BRIAN’S POKER CUP 38 ~WPT JAPAN SPECIAL~ | 88 / 99 | 0.00 | 水しゅん |
| 2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 5 / 56 | 8.00 | 水しゅん |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 20
/ 8
/ 23