メンバー情報
ふじや さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ふじや さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/12/14 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1C | 41 / 96 | 0.00 | ふじや |
2019/12/07 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1A | 67 / 67 | 0.00 | ふじや |
2019/12/07 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1A | 8 / 67 | 0.00 | ふじや |
2019/12/01 | BRIAN’S POKER CUP 28 | 8 / 59 | 4.00 | ふじや |
2019/11/09 | ―SPADIE LEYENDA― | 7 / 63 | 0.00 | ふじや |
2019/11/09 | ―SPADIE LEYENDA― | 47 / 63 | 0.00 | ふじや |
2019/10/27 | 【GRAND OPEN TOURNAMENT SERIES】#5 MAIN EVENT | 7 / 84 | 0.00 | ふじや |
2019/10/20 | 第3回「ポーカーグランプリ®」サテライト&UNICORN | 10 / 16 | 0.00 | ふじや |
2019/10/19 | 【ダイレクトバイイン可能】 THE BIG 109 DAY1A | 10 / 76 | 0.00 | フジヤ |
2019/10/05 | ―SPADIE LEYENDA― | 41 / 49 | 0.00 | ふじや |
2019/10/05 | ―SPADIE LEYENDA― | 39 / 49 | 0.00 | ふじや |
2019/10/05 | ―SPADIE LEYENDA― | 33 / 49 | 0.00 | ふじや |
2019/09/28 | JEWEL SERIES PRIZE MATCH SEPTEMBER SAPPHIRE | ![]() | 0.00 | ふじや |
2019/09/28 | JEWEL SERIES PRIZE MATCH SEPTEMBER SAPPHIRE | 33 / 42 | 0.00 | ふじや |
2019/09/27 | ★3枠保証★JOPT:17 JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント | 23 / 37 | 0.00 | ふじや |
2019/09/07 | ―SPADIE LEYENDA― | 63 / 67 | 0.00 | ふじや |
2019/09/07 | ―SPADIE LEYENDA― | 6 / 67 | 0.00 | ふじや |
2019/09/07 | ―SPADIE LEYENDA― | 47 / 67 | 0.00 | ふじや |
2019/09/01 | ◆PARAJA SUMMER CHALLENGE | 41 / 42 | 0.00 | ふじや |
2019/09/01 | ◆PARAJA SUMMER CHALLENGE | 4 / 42 | 0.00 | ふじや |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
7/28(月) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
7/28(月) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main | KKLIVE POKER SHINJUKU |
7/28(月) | 18:30 | 【JOPT】2025 Tokyo #03 予選 6チケット | アキバギルド |
7/29(火) | 16:00 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
7/29(火) | 17:45 | 【JOPT】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
7/29(火) | 18:00 | 【総額6.5万コイン】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |