メンバー情報
やす さんの情報
 | 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント | 
やす さんの戦績
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016/10/10 | アキバギルド9周年記念トーナメント スペイディーファイナル付き | 32 / 73 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/09 | step1 |   / 10 |  3.00 | やす | 
| 2016/10/09 | step2 |   / 10 |  3.00 | やす | 
| 2016/10/09 | Spadie Tokyo Crown 予選 Spadieファイナル付き | 44 / 47 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/08 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント |   / 27 |  8.00 | やす | 
| 2016/10/08 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント | 28 / 38 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/05 | WSOP TRIAL | 34 / 41 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/02 | step2 | 8 / 10 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/02 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Deep Stack Bounty | 40 / 60 | 0.00 | やす | 
| 2016/10/01 | step1 |   / 9 |  3.00 | やす | 
| 2016/10/01 | MEGA STACK ☆1.5 | 27 / 39 | 0.00 | やす | 
| 2016/09/30 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo | 16 / 46 | 0.00 | やす | 
| 2016/09/29 | ♠SPADIE ポーカーリーグ 6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 4 / 40 | 7.00 | やす | 
| 2016/09/26 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | やす | 
| 2016/09/26 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 33 / 45 | 0.00 | やす | 
| 2016/09/25 | step2 | 9 / 10 | 0.00 | やす | 
| 2016/09/25 | step1 | 10 / 10 | 0.00 | やす | 
| 2016/09/25 | ♠Spadie Poker League テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty ポイントランキング最終日 | 29 / 52 | 2.00 | やす | 
| 2016/09/24 | step1 |   / 10 |  3.00 | やす | 
| 2016/09/24 | step2 | 6 / 10 | 0.00 | やす | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
 / 10
 / 27