メンバー情報
ひで さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ひで さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/03/01 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | / 29 | 4.00 | ひで@187.32cm |
2019/03/01 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 27 / 29 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/27 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 16 / 40 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/27 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 32 / 40 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/26 | 戦国ポーカーツアー3枠&Spadie | 6 / 28 | 2.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/21 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | 7 / 32 | 3.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/16 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 36 / 49 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/16 | SPADIE FINAL Day1I | 37 / 99 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/15 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 38 / 60 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/15 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 50 / 60 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/02/06 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 19 / 27 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/30 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 19 / 28 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/30 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 27 / 28 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/30 | ♠SPADIE『PLOフリーロール』 | 17 / 26 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/25 | ちゃんみなBDパーティー | / 70 | 10.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/18 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 48 / 57 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/18 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | / 57 | 25.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/14 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/14 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 23 / 47 | 0.00 | ひで@187.32cm |
2019/01/10 | step1 | 6 / 9 | 0.00 | ひで@187.32cm |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |
11/24(日) | 12:00 | 【総額80万コイン】聖剣エクスカリバートーナメント(軽食付き) | 秋葉原カジノクエスト |
11/24(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/24(日) | 13:30 | KK Genesis | KKLIVE POKER SHIBUYA |