メンバー情報
プリ さんの情報
年齢 | 48 |
---|---|
都道府県 | 神奈川県 |
ホームスポット | AKIBAギルドかな、たぶん、きっと。 |
ブログ等 | 外部サイトへ |
@見る、たまにコメント。 | |
コメント | AAが50%無い。KKも50%無い。 |
プリ さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2017/04/02 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Deep Stack Bounty 戦国ポーカーツアー3枠付き | 7 / 61 | 10.00 | プリ |
2017/04/01 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント3+1枠 | 15 / 23 | 0.00 | プリ |
2017/04/01 | JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント 5+1枠 | 31 / 55 | 0.00 | プリ |
2017/03/30 | ♠SPADIE ポーカーリーグ 6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 45 / 45 | 0.00 | プリ |
2017/03/26 | ♠Spadie Poker League テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty ポイントランキング最終日 | 35 / 60 | 0.00 | プリ |
2017/03/26 | ♠Spadie Poker League テキサスホールデムポーカーDeep Stack Bounty ポイントランキング最終日 | 38 / 60 | 0.00 | プリ |
2017/03/25 | step1 | 5 / 7 | 0.00 | プリ |
2017/03/25 | MASTERS 2017 S-1 DAY1F | 79 / 124 | 0.00 | プリ |
2017/03/25 | MASTERS 2017 S-1 DAY1F | 39 / 124 | 0.00 | プリ |
2017/03/24 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo | 42 / 42 | 0.00 | プリ |
2017/03/23 | ♠SPADIE ポーカーリーグ 6MAX 1Re-Buy BOUNTY | ![]() | 13.00 | プリ |
2017/03/20 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | プリ |
2017/03/20 | step1 | ![]() | 4.00 | プリ |
2017/03/20 | MASTERS 2017 S-1 DAY1 F サテライト スペイディーファイナル付き | 27 / 45 | 0.00 | プリ |
2017/03/20 | MASTERS 2017 S-1 DAY1 F サテライト スペイディーファイナル付き | 39 / 45 | 0.00 | プリ |
2017/03/19 | step1 | 9 / 9 | 0.00 | プリ |
2017/03/19 | step2 | 7 / 7 | 0.00 | プリ |
2017/03/19 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Deep Stack Bounty 戦国ポーカーツアー3枠付き | 15 / 62 | 1.00 | プリ |
2017/03/18 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | プリ |
2017/03/18 | step1 | 7 / 8 | 0.00 | プリ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/19(土) | 12:00 | 【総額100万相当】GRAND CASTLE | Casino Live Tokyo |
4/19(土) | 13:00 | 【JOPT】21TICKETJAPAN OPEN SATELLITE | イケブクロギルド |
4/19(土) | 17:00 | 【総額6.5万コイン】Holiday Monster Stack | GoodGame Poker Live Shinjuku |
4/20(日) | 12:10 | 【JOPT】27枠サテライト | EGP EBISU |
4/20(日) | 13:00 | 【総額7万コイン】GIANT STACK | 秋葉原カジノクエスト |
4/20(日) | 17:30 | 【総額9.5万コイン】KK Night Stack | KKLIVE POKER SHIBUYA |