メンバー情報
コメケン さんの情報
年齢 | 30 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
ホームスポット | 渋谷ギルド |
ブログ等 | |
コメント |
コメケン さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/10/24 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』 | 6 / 22 | 2.00 | コメケン |
2019/10/23 | Super Wednesday | ![]() | 6.00 | コメケン |
2019/10/21 | ♠SPADIE&109『12周年記念トーナメント』 | 35 / 66 | 0.00 | コメケン |
2019/10/21 | ♠SPADIE『12周年特別!!昼下がりのポーカー』 | 18 / 33 | 0.00 | コメケン |
2019/10/20 | マルチケサテライト1+1枠 | 12 / 15 | 0.00 | コメケン |
2019/10/20 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 4.00 | コメケン |
2019/10/16 | Super Wednesday | 4 / 45 | 6.00 | コメケン |
2019/10/15 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 17 / 20 | 0.00 | コメケン |
2019/10/15 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | ![]() | 15.00 | コメケン |
2019/10/15 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 20 / 20 | 0.00 | コメケン |
2019/10/08 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | ![]() | 2.00 | コメケン |
2019/10/04 | Milers Road 総額3万5000マイル+クラウンチケット付 | 17 / 30 | 1.00 | コメケン |
2019/10/04 | Milers Road 総額3万5000マイル+クラウンチケット付 | 20 / 30 | 1.00 | コメケン |
2019/10/04 | Milers Road 総額3万5000マイル+クラウンチケット付 | 25 / 30 | 0.00 | コメケン |
2019/10/03 | Thursday super satellite【女性半額】 | 4 / 21 | 3.00 | コメケン |
2019/10/02 | Super Wednesday | 17 / 39 | 0.00 | コメケン |
2019/09/30 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 14 / 33 | 0.00 | コメケン |
2019/09/30 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 26 / 33 | 0.00 | コメケン |
2019/09/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【祝U-key様WCOOP#13-M準優勝】 | ![]() | 21.00 | コメケン |
2019/09/28 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 5.00 | コメケン |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/12(日) | 16:00 | 【JOPT】 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/12(日) | 18:00 | 【JOPT】 NLH Fulltilt | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/12(日) | 22:00 | 【JOPT】 NLH Deepstack Sponsored by のむシリカ | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 11:00 | 【JOPT】 NLH Megastack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 15:00 | 【JOPT】 FL 2-7 TD & Badugi | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 15:00 | 【JOPT】 NLH Couple Tag Team Sponsored by TAクリニック | JAPAN OPEN POKER TOUR |