メンバー情報
マミ さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
マミ さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2014/10/17 | 新宿Weekly Tournament | 6 / 24 | 3.00 | マミ |
2014/10/14 | 六本木 Knockout Tournament | 6 / 13 | 2.00 | マミ |
2014/10/12 | WPT National China: Japan satelliteDay2 | 7 / 10 | 1.00 | マミ |
2014/10/11 | WPT National China: Japan satelliteDay1B | 10 / 11 | 1.00 | マミ |
2014/10/11 | WPT National China: Japan satelliteDay1B | 5 / 11 | 5.00 | マミ |
2014/10/10 | 新宿Weekly Tournament | 4 / 15 | 3.00 | マミ |
2014/10/09 | 渋谷 Weekly Tournament | 10 / 15 | 1.00 | マミ |
2014/10/05 | WPT National China: Japan satelliteDay1A | 30 / 31 | 0.00 | マミ |
2014/10/05 | WPT National China: Japan satelliteDay1A | 9 / 31 | 2.00 | マミ |
2014/10/03 | 新宿Weekly Tournament | 10 / 19 | 1.00 | マミ |
2014/10/02 | WPT チャイナ: 渋谷super satellite 1名通過 | ![]() | 21.00 | マミ |
2014/10/01 | 新宿Weekly Tournament | 6 / 33 | 3.00 | マミ |
2014/09/29 | WPTチャイナ:渋谷Super Satellite 1名通過 | 16 / 23 | 1.00 | マミ |
2014/09/07 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOUR 予選2名通過 | 8 / 33 | 2.00 | マミ |
2014/09/04 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | 7 / 35 | 3.00 | マミ |
2014/09/02 | 六本木 Knockout Tournament | 10 / 16 | 1.00 | マミ |
2014/08/31 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOUR サテライト2名通過 | ![]() | 10.00 | マミ |
2014/08/26 | 六本木 Knockout Tournament | 14 / 17 | 1.00 | マミ |
2014/08/22 | 新宿Weekly Tournament | 14 / 14 | 1.00 | マミ |
2014/08/21 | 渋谷 Weekly Tournament | 5 / 15 | 2.00 | マミ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/23(木) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
10/23(木) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
10/23(木) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
10/24(金) | 17:30 | JOPT バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
10/24(金) | 17:30 | 【SPADIE POKER LEAGUE】FRIDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
10/24(金) | 18:00 | 【SPADIE&GLORY】KK PLASMA 7.5k | KKLIVE POKER SHINJUKU |