メンバー情報
マミ さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
マミ さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2015/04/28 | 六本木Progressive KO Tournament | 16 / 22 | 1.00 | マミ |
2015/04/25 | 新宿 Saturday Tournament | 24 / 26 | 0.00 | マミ |
2015/04/16 | 渋谷 Weekly Tournament | ![]() | 7.00 | マミ |
2015/04/12 | 渋谷 Sunday Tournament | 22 / 23 | 1.00 | マミ |
2015/04/10 | 新宿 Weekly Tournament | 12 / 24 | 1.00 | マミ |
2015/04/09 | 渋谷 Weekly Tournament | 4 / 23 | 5.00 | マミ |
2015/04/07 | 六本木Knockout Tournament | 14 / 15 | 1.00 | マミ |
2015/04/05 | 渋谷 Weekly Tournament | 7 / 19 | 2.00 | マミ |
2015/04/05 | de POKER Championship 渋谷 | 17 / 27 | 0.00 | マミ |
2015/04/04 | 新宿 Weekly Tournament | 10 / 14 | 0.00 | マミ |
2015/04/04 | 2周年イベント | 13 / 33 | 1.00 | マミ |
2015/04/03 | 新宿 Weekly Tournament | ![]() | 9.00 | マミ |
2015/03/31 | 六本木Progressive KO Tournament | 8 / 16 | 2.00 | マミ |
2015/03/26 | 渋谷 Weekly Tournament | ![]() | 10.00 | マミ |
2015/03/24 | 六本木 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 11 / 27 | 1.00 | マミ |
2015/03/22 | 渋谷Weekly Tournament | 15 / 19 | 1.00 | マミ |
2015/03/22 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト4名通過 | 26 / 52 | 1.00 | マミ |
2015/03/21 | 小倉孝のSpecial Event | 7 / 19 | 2.00 | マミ |
2015/03/20 | 新宿 Weekly Tournament | ![]() | 5.00 | マミ |
2015/03/19 | 渋谷 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト2名通過 | 5 / 26 | 4.00 | マミ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
8/21(木) | 17:30 | 【総額8.5万coin】KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
8/21(木) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
8/21(木) | 22:00 | 【総額40万Coin】 | SALON de poker赤坂 |
8/22(金) | 11:00 | 【U-30】 NLH Main Event | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/22(金) | 18:00 | 【U-30】 NLH Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/22(金) | 19:00 | 【U-30】 NLH Nightstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |