メンバー情報
ひろコロナ3 さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ひろコロナ3 さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2020/07/10 | 【3枠】WPT公式トーナメント | 18 / 42 | 0.00 | ひろコロ |
2020/07/05 | 幻獣FINAL<<KERBEROS>> | 16 / 31 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/28 | Sit&Go | ![]() | 100.00 | ひろコロ |
2020/06/28 | 参加費無料!【エクスカリバー FREEROLL】 | 6 / 44 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/24 | Sit&Go | 5 / 8 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/24 | BIG Wednesday(エクスカリバー直前SPECIAL) | 10 / 23 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/24 | BIG Wednesday(エクスカリバー直前SPECIAL) | 12 / 23 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/24 | BIG Wednesday(エクスカリバー直前SPECIAL) | 13 / 23 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/21 | カジクエクラシック | ![]() | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/19 | 【3枠】WPT公式トーナメント | 7 / 28 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/11 | ♠SPADIE&109&戦国サテライト(リニューアル記念トーナメント直前SPACIAL) | 15 / 24 | 0.00 | ひろコロ |
2020/06/11 | ♠SPADIE&109&戦国サテライト(リニューアル記念トーナメント直前SPACIAL) | 10 / 24 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/31 | 賢者イタプロ杯 | 30 / 52 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/30 | 参加費無料!【エクスカリバー FREEROLL】 | 29 / 32 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/30 | 参加費無料!【エクスカリバー FREEROLL】 | 27 / 32 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/30 | 参加費無料!【エクスカリバー FREEROLL】 | 22 / 32 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/30 | 参加費無料!【エクスカリバー FREEROLL】 | 13 / 32 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/30 | 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント | 17 / 72 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/28 | Sit&Go | 4 / 9 | 0.00 | ひろコロ |
2020/05/28 | ♠SPADIE&戦国サテライト(エクスカリバー直前Special Version) | 4 / 30 | 300.00 | ひろコロ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
MASTERS S-1 2025 | 4/11 - 4/13 |
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/10(木) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
4/10(木) | 18:00 | 【JOPT】合計15Ticket!メガサテライト | Casino Live Tokyo |
4/10(木) | 18:00 | 【総額40kコイン】コスデー | 秋葉原カジノクエスト |
4/11(金) | 13:00 | #02 NLH Warm-Up【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/11(金) | 16:00 | #04 NLH Champions Bounty feat. アントニーのALL-IN【MASTERS S-1 2... | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/11(金) | 18:00 | #01 NLH MASTERS S-1 Main Event Day 1 Flight-Q【MASTERS S-1... | JAPAN OPEN POKER TOUR |