メンバー情報
サコ さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | 非公開 |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
サコ さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2019/01/13 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 12 / 46 | 1.00 | サコ |
2019/01/13 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK POINT BOUNTY』 | 37 / 46 | 0.00 | サコ |
2019/01/12 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 13 / 18 | 0.00 | サコ |
2019/01/12 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 7 / 23 | 2.00 | サコ |
2019/01/07 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 17 / 33 | 0.00 | サコ |
2019/01/07 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | 22 / 33 | 0.00 | サコ |
2018/12/31 | ♠SPADIE&109『飛び納め厄払いBOUNTY トーナメントFINAL』 | 8 / 48 | 2.00 | サコ |
2018/12/31 | ♠SPADIE&109『飛び納め厄払いBOUNTY トーナメントFINAL』 | 48 / 48 | 0.00 | サコ |
2018/12/29 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』 | 36 / 41 | 0.00 | サコ |
2018/12/26 | SHIBUYA GUILD Super Wednesday | 37 / 48 | 1.00 | サコ |
2018/12/24 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK BIG MILE BOUNTY』 | 20 / 31 | 0.00 | サコ |
2018/12/24 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK BIG MILE BOUNTY』 | 26 / 31 | 0.00 | サコ |
2018/12/22 | ♠SPADIE&109『Turbo』+JOPC | 16 / 26 | 0.00 | サコ |
2018/12/22 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』+JOPC | 41 / 49 | 0.00 | サコ |
2018/12/22 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK』+JOPC | 47 / 49 | 0.00 | サコ |
2018/12/16 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK MILE BOUNTY』+JOPC | 10 / 42 | 3.00 | サコ |
2018/12/09 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK MILE BOUNTY』 | 8 / 39 | 2.00 | サコ |
2018/12/09 | ♠SPADIE&109『DEEPSTACK MILE BOUNTY』 | 33 / 39 | 0.00 | サコ |
2018/11/30 | ♠SPADIE&109『チケットバスター』 | 26 / 49 | 0.00 | サコ |
2018/11/28 | ♠SPADIE&109『Turbo』 | ![]() | 11.00 | サコ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL Season:38th | 8/8 - 8/17 |
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
8/15(金) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Main Event / Day 1B | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/15(金) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/15(金) | 19:00 | 【SPADIE】 NLH Melty☆Twins -Tag Team- | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/16(土) | 11:00 | 【SPADIE】 NLH Noble Spade | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/16(土) | 16:00 | 【SPADIE】 NLH Supernova | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/16(土) | 18:00 | 【SPADIE】 NLH Royale Parade | JAPAN OPEN POKER TOUR |