メンバー情報
ユーマ さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
ユーマ さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/26 | JOPT GF サテライト2枠【女性半額】 | 23 / 54 | 1.00 | ユーマ |
| 2020/11/25 | Super Wednesday | / 41 | 8.00 | ユーマ |
| 2020/11/24 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 19 / 30 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/24 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 12 / 30 | 1.00 | ユーマ |
| 2020/11/24 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 27 / 30 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/23 | MONDAY PLATINUM | / 22 | 13.00 | ユーマ |
| 2020/11/23 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 35 / 51 | 1.00 | ユーマ |
| 2020/11/22 | マルチケサテライト1+1枠 | / 8 | 6.00 | ユーマ |
| 2020/11/22 | Bounty Builders MultiTicket Giveaway | 5 / 19 | 2.00 | ユーマ |
| 2020/11/20 | Milers Road クラウンチケット付 | 5 / 36 | 4.00 | ユーマ |
| 2020/11/19 | JOPT GF サテライト2枠【女性半額】 | 36 / 39 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/18 | Super Wednesday | 16 / 28 | 1.00 | ユーマ |
| 2020/11/17 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 22 / 29 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/17 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 14 / 29 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/15 | マルチケサテライト1+1枠 | 12 / 17 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/15 | ISACUP DAY1A | 50 / 51 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/14 | マルチケサテライト1+1枠 | 4 / 20 | 2.00 | ユーマ |
| 2020/11/14 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 14 / 42 | 1.00 | ユーマ |
| 2020/11/13 | Milers Road クラウンチケット付 | 20 / 21 | 0.00 | ユーマ |
| 2020/11/12 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式サテライト2枠【女性半額】 | 23 / 32 | 1.00 | ユーマ |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド |
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU |
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 41
/ 22