メンバー情報
ひさし さんの情報
年齢 | |
---|---|
都道府県 | |
ホームスポット | |
ブログ等 | |
コメント |
ひさし さんの戦績
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
---|---|---|---|---|
2020/10/18 | BABY BRIAN -BRIAN’S POKER CUP SIDE TOURNAMENT- | ![]() | 9.00 | ひさし |
2020/10/18 | THE BIG 109 DAY2 | 4 / 43 | 0.00 | ひさし |
2020/10/17 | JEWEL SERIES PARAJA FREEROLL | 8 / 16 | 0.00 | ひさし(学ポ) |
2020/10/15 | 【マルチケ2+2枚】マルチチケットハンター | ![]() | 20.00 | ひさし |
2020/10/15 | OMAHA HI-Low / STUD HI-Low【URAMIX10】 | 22 / 22 | 0.00 | ひさし |
2020/10/14 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント | 33 / 35 | 0.00 | ひさし |
2020/10/14 | ✪SPADIE 学生ポーカーリーグ | 32 / 34 | 0.00 | ひさし |
2020/10/13 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 24 / 26 | 0.00 | ひさし |
2020/10/13 | JAPAN OPEN 19 TOKYO 公式大会【3名通過】 | ![]() | 13.00 | ひさし |
2020/10/12 | MONDAY PLATINUM PASSPORT | ![]() | 9.00 | ひさし |
2020/10/12 | ✪SPADIE 学生ポーカーリーグ | 28 / 32 | 0.00 | ひさし |
2020/10/11 | 【リエントリー不可】SUNDAY FREEZE OUT | 24 / 24 | 0.00 | ひさし |
2020/10/11 | ♠︎MONSTER STACK | ![]() | 19.00 | ひさし |
2020/10/10 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【Survivor Bubbles Tournament】 | 12 / 14 | 0.00 | ひさし |
2020/10/10 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント 【Bounty Builders】 | 13 / 18 | 0.00 | ひさし |
2020/10/09 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 13 / 18 | 1.00 | ひさし |
2020/10/09 | FRIDAY BIG STACK TOURNAMENT | 32 / 36 | 0.00 | ひさし |
2020/10/08 | JAPAN OPEN 19 TOKYO 公式大会【3名通過】 | 17 / 22 | 0.00 | ひさし |
2020/10/07 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント | ![]() | 20.00 | ひさし |
2020/10/07 | ✪SPADIE 学生ポーカーリーグ | 37 / 42 | 0.00 | ひさし |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHINJUKU POKER FES | 6/27 - 6/29 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
TPC Season 14 | 7/24 - 7/27 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
6/14(土) | 11:30 | 【総額6.5万コイン】Holiday Big | GoodGame Poker Live Shinjuku |
6/14(土) | 12:30 | 【総額5万コイン】Shark The Deep | Casino Live Tokyo |
6/14(土) | 13:00 | 【総額5万コイン】DEEP STACK | 秋葉原カジノクエスト |
6/15(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
6/15(日) | 12:30 | 【JOPT】18枠サテライト | EGP EBISU |
6/15(日) | 13:30 | 【総額31.7万コイン】MEGA STACK | KKLIVE POKER SHIBUYA |