メンバー情報
daniel さんの情報
 | 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント | 
daniel さんの戦績
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2015/05/20 | step1 |  / 10 | 2.00 | daniel | 
| 2015/05/20 | TAIYAKI HORSE JAPAN OPEN 8 GRAND FINAL SATELLITE | 20 / 29 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/18 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/18 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 43 / 63 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/17 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/17 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/12 | 牛之宮カップ | 16 / 40 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/11 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 16 / 50 | 0.00 | daniel | 
| 2015/05/10 | step1 |  / 10 | 2.00 | daniel | 
| 2015/05/10 | MPC日本公式予選FINAL | 7 / 83 | 4.00 | daniel | 
| 2015/05/02 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | daniel | 
| 2015/04/23 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY |  / 38 | 14.00 | daniel | 
| 2015/04/20 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 37 / 50 | 0.00 | daniel | 
| 2015/04/20 | step1 | 8 / 10 | 0.00 | daniel | 
| 2015/04/16 | step1 |  / 10 | 4.00 | daniel | 
| 2015/04/13 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 37 / 44 | 0.00 | daniel | 
| 2015/04/13 | step1 |  / 10 | 4.00 | daniel | 
| 2015/04/06 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 13 / 59 | 1.00 | daniel | 
| 2015/03/23 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 16 / 57 | 0.00 | daniel | 
| 2015/03/09 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | daniel | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト | 
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 10/29(水) | 18:00 | 【JOPT チケット3枚】Ikebukuro Daily 4K | イケブクロギルド | 
| 10/29(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド | 
| 10/29(水) | 18:00 | 【総額7.5万coin】しずく討伐トーナメント | Casino Live Tokyo | 
 
 