プレイヤー情報
リンクユーザー | Fureppi |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/08/16 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 25 / 49 | 1.00 |
2020/08/05 | Super Wednesday | 10 / 36 | 1.00 |
2020/07/08 | Super Wednesday | 21 / 38 | 1.00 |
2020/07/01 | Super Wednesday | 10 / 43 | 1.00 |
2020/06/27 | #2【祝2周年】2nd anniversary Main Day1 | 71 / 82 | 0.00 |
2020/06/24 | Super Wednesday | ![]() | 7.00 |
2020/06/17 | Super Wednesday | 45 / 59 | 0.00 |
2020/06/10 | Super Wednesday | 17 / 46 | 1.00 |
2020/06/03 | Super Wednesday | 23 / 37 | 0.00 |
2020/05/27 | Super Wednesday | ![]() | 20.00 |
2020/04/01 | Super Wednesday | ![]() | 3.00 |
2020/03/25 | Super Wednesday | 14 / 61 | 1.00 |
2020/03/18 | Super Wednesday | 9 / 64 | 2.00 |
2020/03/17 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 16 / 36 | 0.00 |
2020/03/11 | Super Wednesday | 4 / 48 | 11.00 |
2020/02/19 | Super Wednesday | 43 / 44 | 0.00 |
2020/02/19 | Super Wednesday | 33 / 44 | 0.00 |
2020/02/12 | Super Wednesday | ![]() | 12.00 |
2020/02/05 | Super Wednesday | ![]() | 23.00 |
2020/01/29 | Super Wednesday | 34 / 43 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/10(金) | 12:00 | 【JOPT】 NLH Whopper®Stack Sponsored by BURGER KING | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/10(金) | 16:00 | 【JOPT】 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/10(金) | 23:00 | 【JOPT】 NLH Tag Team Turbo Sponsored by クライナー | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/11(土) | 12:00 | 【JOPT】 NLH Superstack Sponsored by RunGood Grand Prix | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/11(土) | 16:00 | 【JOPT】 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/11(土) | 19:00 | 【JOPT】 NLH Mystery Bounty Sponsored by AMINO4 for VITAS | JAPAN OPEN POKER TOUR |