プレイヤー情報
Fureppi (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/01/29 | Super Wednesday | 12 / 43 | 1.00 |
2020/01/22 | Super Wednesday | 17 / 36 | 1.00 |
2020/01/15 | Super Wednesday | 9 / 56 | 2.00 |
2020/01/09 | JOPT GFサテライト2+1 | 33 / 33 | 0.00 |
2020/01/09 | JOPT GFサテライト2+1 | 15 / 33 | 1.00 |
2020/01/08 | Super Wednesday | 38 / 48 | 0.00 |
2019/12/25 | Super X'mas Wednesday | 10 / 34 | 1.00 |
2019/12/18 | Super Wednesday | 28 / 36 | 0.00 |
2019/12/11 | Super Wednesday | 33 / 43 | 0.00 |
2019/11/26 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 10 / 21 | 2.00 |
2019/11/21 | JOPT GF17 サテライト2枠【女性半額】 | 9 / 34 | 1.00 |
2019/10/01 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 10 / 20 | 1.00 |
2019/09/22 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 6 / 39 | 3.00 |
2019/09/01 | WPT JAPAN 2019 渋谷 DAY1B | 16 / 43 | 0.00 |
2019/08/27 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | 9 / 19 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
8/20(水) | 13:30 | FIFTY STACK 5.5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
8/20(水) | 17:45 | 【戦国】サテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
8/20(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
8/21(木) | 17:30 | KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
8/21(木) | 18:15 | KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
8/21(木) | 22:00 | 総額40万Coin | SALON de poker赤坂 |