Hide (秋葉原カジノクエスト) さんの情報
リンクユーザー hide
Hide (秋葉原カジノクエスト) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/07/16 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント(エクスカリバー直前SPECIAL) 33 / 45 0.00
2021/07/07 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 26 / 37 0.00
2021/07/02 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 27 / 50 0.00
2021/06/19 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食付き) 48 / 83 0.00
2021/06/18 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント(エクスカリバー直前SPECIAL) 26 / 53 0.00
2021/06/11 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 49 / 63 0.00
2021/06/11 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 14 / 63 0.00
2021/04/24 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食付き) 48 / 76 0.00
2021/04/16 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 9 / 34 0.00
2021/04/02 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 20 / 28 0.00
2021/04/02 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 18 / 28 0.00
2021/03/27 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食付き) / 60 900.00
2021/03/19 【4枠】MASTERS S-1 DeadlineSatellite 24 / 51 0.00
2021/03/12 【4枠】MASTERS S-1 ラストサテライト 18 / 57 0.00
2021/03/12 【4枠】MASTERS S-1 ラストサテライト 47 / 57 0.00
2021/02/23 MASTERS S-1 公式トーナメントメガサテライト(エクスカリバー直前SPECIAL) 6 / 33 0.00
2021/01/16 ♠SPADIE プレミアトーナメント(エクスカリバー+SPADIE+THEBIG109+プレミアガチャ) 19 / 24 0.00
2021/01/15 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 16 / 38 0.00
2020/12/25 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント(クリスマスSPECIAL) 7 / 53 0.00
2020/12/18 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント 43 / 51 0.00
AkibaGuild