トーナメント情報
【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食付き)
ランク | A ランクトーナメント |
---|---|
ステータス | 終了 |
店舗名 | 秋葉原カジノクエスト |
公式ページ | http://akiba-casino.jp/ |
開始日時 | 2021/06/19 12:00〜 |
ゲーム | 50,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / normal / カジクエベース |
参加費 | 15,000円 |
参加人数 | 83人 |
対象 シリーズ |
詳細情報
★詳細★
開始:12:00 ※レイトレジスト制 9R終了(16:50頃)まで参加可能
持ち点:50,000点
ストラクチャー:20~30min
参加費:チケットエントリー 3,000円 ダイレクトエントリー 15,000円
リエントリー:10,000円
※マルチチケットを1万円分として使用可能です。
18時20分頃から軽食はカールスジュニアのハンバーガーをご用意しております。
数に限りがある為、生き残っているプレイヤーを優先とさせて頂きます。ご了承下さい。
★上位報酬★
1位 World Multi Poker Passport 海外トーナメント派遣補助 $2,500 (250,000マイル相当)
2位 World Multi Poker Passport 海外トーナメント派遣補助 $1,200 (120,000マイル相当)
3位 World Multi Poker Passport 海外トーナメント派遣補助 $500 (50,000マイル 相当)
4位 World Multi Poker Passport 海外トーナメント派遣補助 $300 (30,000マイル相当)
5位~6位 World Multi Poker Passport 海外トーナメント派遣補助 $200 (20,000マイル相当)
7位~9位 次回エクスカリバーチケット
トーナメント結果
順位 | プレイヤー名 | ポイント |
---|---|---|
中村ショーン | 2,200.00 | |
ケンゴ | 1,200.00 | |
なるまさ | 900.00 | |
4 | スガシ | 500.00 |
5 | KING | 300.00 |
6 | YS | 0.00 |
7 | つばさ | 0.00 |
8 | たつや | 0.00 |
9 | minotan | 0.00 |
10 | くらき | 0.00 |
11 | ひろコロ | 0.00 |
12 | ツチダ | 0.00 |
13 | カズ | 0.00 |
14 | ナカヤマ | 0.00 |
15 | 白身魚 | 0.00 |
16 | K:K | 0.00 |
17 | ペカ | 0.00 |
18 | イルマ | 0.00 |
19 | チンピラ | 0.00 |
20 | やよい | 0.00 |
21 | イサカ | 0.00 |
22 | SYS | 0.00 |
23 | 水しゅん | 0.00 |
24 | もじぇ | 0.00 |
25 | coco25 | 0.00 |
26 | チャンピオン | 0.00 |
27 | ももてつ | 0.00 |
28 | レン | 0.00 |
29 | べってぃ | 0.00 |
30 | めりぱん | 0.00 |
31 | はやちゃん | 0.00 |
32 | Ayu | 0.00 |
33 | もちひろ | 0.00 |
34 | てちろー | 0.00 |
35 | SYS | 0.00 |
36 | KK | 0.00 |
37 | めりぱん | 0.00 |
38 | れんす | 0.00 |
39 | xケイゴx | 0.00 |
40 | やよい | 0.00 |
41 | KING | 0.00 |
42 | まさやし | 0.00 |
43 | ヤマモト | 0.00 |
44 | ジャンボ | 0.00 |
45 | まる | 0.00 |
46 | なおやん | 0.00 |
47 | みよ | 0.00 |
48 | Hide | 0.00 |
49 | SYS | 0.00 |
50 | イサカ | 0.00 |
51 | Tera | 0.00 |
52 | Jack | 0.00 |
53 | つばさ | 0.00 |
54 | きー | 0.00 |
55 | うる | 0.00 |
56 | レン | 0.00 |
57 | たけとし | 0.00 |
58 | あいす | 0.00 |
59 | やま | 0.00 |
60 | nadeco | 0.00 |
61 | リョウ | 0.00 |
62 | KING | 0.00 |
63 | アライ | 0.00 |
64 | やま | 0.00 |
65 | itapro | 0.00 |
66 | ぽん | 0.00 |
67 | アライ | 0.00 |
68 | きー | 0.00 |
69 | もじぇ | 0.00 |
70 | T-tam | 0.00 |
71 | ramu | 0.00 |
72 | ぽん | 0.00 |
73 | つばさ | 0.00 |
74 | むろっち | 0.00 |
75 | てちろー | 0.00 |
76 | ふじや | 0.00 |
77 | xケイゴx | 0.00 |
78 | ぽん | 0.00 |
79 | いりや | 0.00 |
80 | しょたこん | 0.00 |
81 | れんす | 0.00 |
82 | teru | 0.00 |
83 | Tera | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
12/3(火) | 17:45 | 【JOPT】15TICKET保証 メガサテライト | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
12/3(火) | 18:00 | 【JOPT】2025TOKYO#01 20チケットGTD | GoodGame Poker Live |
12/3(火) | 18:00 | 【WPT】メガサテライト上位5名に2チケット | Casino Live Tokyo |
12/4(水) | 17:30 | 【SPADIE】KK Night Stack 5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
12/4(水) | 18:00 | 【JOPT】20枚 バズーカサテライト | 秋葉原カジノクエスト |
12/4(水) | 18:30 | 【WPT】10枚保証サテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |