プレイヤー情報
リンクユーザー | J |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2021/05/05 | Super Wednesday Premium | 9 / 33 | 1.00 |
2021/03/28 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 13 / 42 | 1.00 |
2021/03/20 | マルチケサテライト1+1枠 | 8 / 13 | 0.00 |
2021/02/27 | MASTERS S-1 3枠 | 27 / 28 | 1.00 |
2021/02/27 | MASTERS S-1 3枠 | 8 / 28 | 2.00 |
2021/02/23 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 3.00 |
2021/01/30 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1D【マイル・マルチケ使用可能】 | 8 / 68 | 0.00 |
2021/01/09 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 3.00 |
2021/01/09 | JOPT CIRCUIT 2021 #2-A MainEvent Day1A | ![]() | 0.00 |
2021/01/09 | JOPT CIRCUIT 2021 #2-A MainEvent Day1A | 53 / 71 | 0.00 |
2021/01/03 | マルチケサテライト1+1枠 | 14 / 21 | 0.00 |
2020/12/31 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 6.00 |
2020/12/31 | NEW YEAR SUPER STACK DAY1C | 24 / 78 | 0.00 |
2020/12/31 | NEW YEAR SUPER STACK DAY1C | 37 / 78 | 0.00 |
2020/12/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 15 / 15 | 0.00 |
2020/12/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 9 / 15 | 1.00 |
2020/12/05 | マルチケサテライト1+1枠 | 4 / 24 | 3.00 |
2020/11/21 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/14(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
10/14(火) | 18:00 | Daily NLH 3K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
10/14(火) | 18:00 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
10/15(水) | 17:30 | KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
10/15(水) | 18:00 | 【優勝4万コイン!城チケ3枚!】あべち討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |
10/15(水) | 18:00 | 【上位20%3Ticket】JOPTメガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |