トーナメント情報
JOPT CIRCUIT 2021 #2-A MainEvent Day1A
ランク | A ランクトーナメント |
---|---|
ステータス | 終了 |
店舗名 | 渋谷ギルド |
公式ページ | |
開始日時 | 2021/01/09 11:00〜 |
ゲーム | 25,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / プレオープンターボ / SHIBUYA GUILDポイントランキング |
参加費 | 20,000円 |
参加人数 | 71人 |
対象 シリーズ |
詳細情報


START:11:00
Reg-Close End Round 9 (15:20)
Game:No-Limit Texas Hold’em
Fee:JPY20,000
※マルチチケット・PokerGuild Mileの使用可能
Starting Chips:25,000
Blind Time:30-40min.
※#2 MainEventはJAPANOPEN19:GRANDFINALの権利保持者のみが参加可能です。
こちらのイベントにご参加いただいてもJAPANOPEN19:GRANDFINALの参加権利が消費されたことにはなりません。

1st.
JPY600,000 Live Poker World Multi Passport
Commemorative Medal
2nd.
JPY300,000 Live Poker World Multi Passport
Commemorative Medal
3rd.
JPY200,000 Live Poker World Multi Passport
Commemorative Medal
4th.
JPY110,000 Live Poker World Multi Passport
5th.
JPY70,000 Live Poker World Multi Passport
6th.-7th.
JPY50,000 Live Poker World Multi Passport
8th.-9th.
JPY30,000 Live Poker World Multi Passport


トーナメント結果
順位 | プレイヤー名 | ポイント |
---|---|---|
![]() | BBSTAR | 0.00 |
![]() | 継 | 0.00 |
![]() | J | 0.00 |
![]() | パラダイスキ | 0.00 |
![]() | HOTOKE | 0.00 |
![]() | itapro | 0.00 |
![]() | えね | 0.00 |
8 | シュンスケ | 0.00 |
9 | きゅう | 0.00 |
10 | すん | 0.00 |
11 | ゲンキ | 0.00 |
12 | MM | 0.00 |
13 | カワゴシ | 0.00 |
14 | ミヤケ | 0.00 |
15 | KKKKK | 0.00 |
16 | ikou | 0.00 |
17 | TS | 0.00 |
18 | なる | 0.00 |
19 | シゲホ | 0.00 |
20 | ノリ | 0.00 |
21 | もちひろ | 0.00 |
22 | りっちー | 0.00 |
23 | YO | 0.00 |
24 | パーカーー | 0.00 |
25 | きむてつ | 0.00 |
26 | シイナ | 0.00 |
27 | ナンノ | 0.00 |
28 | イサカ | 0.00 |
29 | たかぱんまん | 0.00 |
30 | ちんたろう | 0.00 |
31 | zuike | 0.00 |
32 | AKI | 0.00 |
33 | ユーヤ | 0.00 |
34 | りょうすけ | 0.00 |
35 | hacchi | 0.00 |
36 | ET | 0.00 |
37 | えね | 0.00 |
38 | ドル箱 | 0.00 |
39 | シゲホ | 0.00 |
40 | きゅう | 0.00 |
41 | たかぱんまん | 0.00 |
42 | ikou | 0.00 |
43 | 草野 喜信 | 0.00 |
44 | ikou | 0.00 |
45 | イサカ | 0.00 |
46 | たかぱんまん | 0.00 |
47 | タグチ | 0.00 |
48 | 継 | 0.00 |
49 | たかぱんまん | 0.00 |
50 | hacchi | 0.00 |
51 | たかぱんまん | 0.00 |
52 | ET | 0.00 |
53 | J | 0.00 |
54 | 小島 | 0.00 |
55 | TS | 0.00 |
56 | えね | 0.00 |
57 | ikou | 0.00 |
58 | なおや | 0.00 |
59 | シュンスケ | 0.00 |
60 | ヤングマン | 0.00 |
61 | シュンスケ | 0.00 |
62 | じゃっきん | 0.00 |
63 | けいご | 0.00 |
64 | トッカータ | 0.00 |
65 | むろっち | 0.00 |
66 | HOTOKE | 0.00 |
67 | まおう | 0.00 |
68 | たんたん | 0.00 |
69 | たんたん | 0.00 |
70 | けいご | 0.00 |
71 | ちだ | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Sapporo #01 | 2/21 - 2/24 |
Top of Poker Championship Season12 | 2/21 - 2/24 |
SPADIE FINAL 36th | 2/28 - 3/2 |
JOPT 2025 Osaka #01 | 3/19 - 3/23 |
戦国ポーカーツアー2025-春の陣- | 3/19 - 3/23 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
2/18(火) | 14:00 | 【総額6万コイン】KK Genesis 5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
2/18(火) | 17:45 | 【JOPT】15枠保障メガサテライト | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
2/18(火) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』 | アキバギルド |
2/19(水) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定JOPTサテライト | EGP EBISU |
2/19(水) | 18:00 | 【総額12万コイン】SSR Wednesday | 秋葉原カジノクエスト |
2/19(水) | 18:00 | 【総額9万コイン】たすく討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |