XMHU (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/05/02 2009 season spring 4 / 10 1.00
2009/05/02 2009 season spring / 10 3.00
2009/05/02 2009 season spring / 10 6.00
2009/05/02 2009 season spring 24 / 27 0.00
2009/04/30 2009 season spring 6 / 20 1.00
2009/04/29 2009 season spring 6 / 21 1.00
2009/04/29 2009 season spring 5 / 10 1.00
2009/04/26 2009 season spring / 11 6.00
2009/04/26 2009 season spring 4 / 10 1.00
2009/04/26 2009 season spring / 11 3.00
2009/04/26 2009 season spring 13 / 37 2.00
2009/04/17 2009 season spring 7 / 20 1.00
2009/04/05 2009 season spring 7 / 10 0.00
2009/02/22 2009 season winter 5 / 29 4.00
2009/01/24 2009 season winter 4 / 10 1.00
2009/01/24 2009 season winter 12 / 31 2.00
2009/01/18 2009 season winter 4 / 10 1.00
2009/01/18 2009 season winter 10 / 41 2.00
2009/01/18 2009 season winter 4 / 10 1.00
2009/01/18 2009 season winter 10 / 41 2.00
AkibaGuild