たーくん (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/07/10 アキバギルド トーナメント 11 / 11 0.00
2010/07/10 アキバギルド トーナメント 22 / 25 0.00
2010/07/04 アキバギルド トーナメント 7 / 11 1.00
2010/07/04 アキバギルド トーナメント / 11 2.00
2010/07/04 メガスタック 33 / 52 0.00
2010/04/29 2010 season spring 38 / 57 0.00
2010/04/25 2010 season spring 7 / 37 3.00
2010/04/24 2010 season spring 5 / 11 1.00
2010/04/24 2010 season spring 10 / 20 1.00
2010/04/17 2010 season spring / 11 5.00
2010/04/17 2010 season spring 9 / 21 1.00
2010/04/11 2010 season spring 8 / 11 1.00
2010/04/10 2010 season spring 14 / 45 2.00
2010/04/04 2010 season spring 5 / 32 3.00
2010/04/03 2010 season spring 8 / 11 1.00
2010/04/03 2010 season spring 6 / 20 2.00
2009/08/30 2009 season summer 17 / 37 5.00
2009/08/29 2009 season summer 5 / 14 2.00
2009/08/28 2009 season summer 6 / 20 1.00
2009/08/27 2009 season summer 6 / 10 1.00
Sengoku