たーくん (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2009/08/23 2009 season summer / 11 6.00
2009/08/23 2009 season summer 37 / 37 0.00
2009/08/21 2009 season summer 8 / 14 1.00
2009/08/16 2009 season summer 8 / 11 0.00
2009/08/16 2009 season summer 4 / 11 1.00
2009/08/15 2009 season summer 6 / 11 1.00
2009/08/15 2009 season summer 6 / 11 1.00
2009/08/13 2009 season summer 5 / 22 2.00
2009/08/08 2009 season summer 19 / 27 0.00
2009/08/06 2009 season summer 8 / 22 1.00
2009/07/25 2009 season summer 22 / 26 0.00
2009/07/19 2009 season summer 30 / 38 0.00
2009/07/18 2009 season summer 26 / 30 0.00
2009/07/12 2009 season summer 20 / 46 0.00
2009/07/11 2009 season summer 4 / 24 2.00
2009/07/10 2009 season summer 7 / 21 1.00
2009/07/05 2009 season summer 11 / 40 2.00
2009/05/24 2009 season spring 47 / 50 0.00
2009/05/23 2009 season spring 35 / 36 0.00
2009/05/17 2009 season spring 35 / 36 0.00
Spadie