クロリン (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/06/27 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em / 41 0.00
2015/06/24 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 5 / 27 0.00
2015/06/16 パイナップルMIX 7 / 10 0.00
2015/06/15 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 13 / 17 0.00
2015/06/15 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 6 / 13 0.00
2015/06/10 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 18 / 23 0.00
2015/06/08 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 5 / 8 0.00
2015/06/08 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) / 6 0.00
2015/05/30 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em 14 / 44 0.00
2015/05/25 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 12 / 15 0.00
2015/05/25 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) 11 / 11 0.00
2015/05/20 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 5 / 11 0.00
2015/05/20 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 10 / 17 0.00
2015/05/19 英会話ポーカー(Richard先生) 25 / 30 0.00
2015/05/18 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 8 / 12 0.00
2015/05/18 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) / 9 0.00
2015/05/17 SUPER DEEP NoLimit Hold'em 5 / 17 0.00
2015/05/15 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em / 19 0.00
2015/05/15 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 8 / 26 0.00
2015/05/12 DEEP ONE NoLimit Hold'em 12 / 12 0.00
Spadie