シリーズランキング情報
2021/04 ポイントランキング (秋葉原カジノクエスト)
開催期間:2021.4/1(木)~ 2021.4/30(金)
1位40,000マイル
2位20,000マイル
3位10,000マイル
4・5位7,000マイル
6・7位5,000マイル
8~10位3,000マイル
参加者一覧 (401 人)
順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 |
---|---|---|---|
なるまさ | 6,200.0 | 1 | |
nadeco | 5,600.0 | 3 | |
yoshi☆ | 5,600.0 | 2 | |
4 | イトウ | 4,000.0 | 2 |
5 | モリヤマ | 3,900.0 | 2 |
6 | kei | 3,600.0 | 4 |
7 | You | 3,400.0 | 2 |
7 | さくら | 3,400.0 | 2 |
9 | チンピラ | 3,200.0 | 1 |
10 | たかし+ | 2,800.0 | 1 |
11 | halhiroine | 2,700.0 | 2 |
11 | ばとー | 2,700.0 | 1 |
11 | SHU | 2,700.0 | 1 |
14 | U-1 | 2,600.0 | 1 |
14 | こーじろー | 2,600.0 | 0 |
16 | こうき | 2,400.0 | 1 |
17 | とんがり | 2,300.0 | 1 |
18 | ひまわり小町 | 2,200.0 | 1 |
18 | モリスン | 2,200.0 | 1 |
18 | おれいえ | 2,200.0 | 1 |
21 | Jack | 2,100.0 | 1 |
21 | ぐー | 2,100.0 | 0 |
23 | ユウト | 2,000.0 | 1 |
23 | もろっち | 2,000.0 | 1 |
23 | Haya | 2,000.0 | 1 |
26 | masa | 1,900.0 | 1 |
27 | Toshi | 1,800.0 | 1 |
28 | tanuki | 1,600.0 | 1 |
28 | れんす | 1,600.0 | 1 |
28 | ゆっきー | 1,600.0 | 1 |
28 | ramu | 1,600.0 | 1 |
32 | kiyokiyo | 1,500.0 | 1 |
33 | cucurus | 1,400.0 | 1 |
34 | 虎男 | 1,200.0 | 1 |
34 | つた | 1,200.0 | 1 |
34 | CS42 | 1,200.0 | 1 |
34 | みその | 1,200.0 | 1 |
34 | るか | 1,200.0 | 0 |
34 | かんぴ | 1,200.0 | 0 |
34 | てちろー | 1,200.0 | 0 |
34 | はいぱーりゅう | 1,200.0 | 0 |
34 | ユウマ | 1,200.0 | 0 |
34 | ちゃみぃ | 1,200.0 | 0 |
34 | るい | 1,200.0 | 0 |
45 | めぐあい | 1,100.0 | 2 |
45 | ひろコロ | 1,100.0 | 1 |
45 | ムト | 1,100.0 | 0 |
45 | じじのすけ | 1,100.0 | 0 |
45 | なみ | 1,100.0 | 0 |
50 | Lisa | 1,000.0 | 1 |
50 | ホイミン | 1,000.0 | 1 |
50 | Hi-na | 1,000.0 | 0 |
50 | 二代目 | 1,000.0 | 0 |
54 | 3clouds | 900.0 | 1 |
54 | T-SaSa | 900.0 | 0 |
54 | 中村ショーン | 900.0 | 0 |
54 | TTT | 900.0 | 0 |
54 | べんじー | 900.0 | 0 |
54 | けんたろう | 900.0 | 0 |
54 | T.M | 900.0 | 0 |
54 | くらき | 900.0 | 0 |
62 | もじぇ | 800.0 | 0 |
62 | 171 | 800.0 | 0 |
62 | パクチーちゃん | 800.0 | 0 |
62 | SYS | 800.0 | 0 |
62 | さくと | 800.0 | 0 |
62 | 匿名 | 800.0 | 0 |
62 | ひかる | 800.0 | 0 |
69 | Maxi | 700.0 | 1 |
69 | MIMBU | 700.0 | 1 |
69 | BBSTAR | 700.0 | 1 |
69 | カステラ | 700.0 | 1 |
69 | AKIRA | 700.0 | 1 |
69 | はやちゃん | 700.0 | 1 |
69 | kuma3 | 700.0 | 0 |
69 | ちぎり | 700.0 | 0 |
69 | ぐー | 700.0 | 0 |
69 | すずりん | 700.0 | 0 |
69 | おさちん | 700.0 | 0 |
69 | Michi(みっちー) | 700.0 | 0 |
69 | キュン | 700.0 | 0 |
69 | 石井 | 700.0 | 0 |
83 | ペカ | 600.0 | 0 |
84 | マツバラ | 500.0 | 1 |
84 | ノブナガ(ディーラー) | 500.0 | 1 |
84 | ぴょん吉 | 500.0 | 1 |
84 | ジョーダン | 500.0 | 1 |
84 | めりぱん | 500.0 | 0 |
84 | ジュン | 500.0 | 0 |
84 | サクライ | 500.0 | 0 |
84 | yuhei | 500.0 | 0 |
92 | さけふれーく | 400.0 | 0 |
92 | チャーシューメン | 400.0 | 0 |
92 | Rame | 400.0 | 0 |
92 | ツチダ | 400.0 | 0 |
92 | リュウザキ | 400.0 | 0 |
92 | まほこ | 400.0 | 0 |
92 | ピヴォ | 400.0 | 0 |
92 | ひろゆき | 400.0 | 0 |
92 | しゅんすけ | 400.0 | 0 |
92 | なーぼー | 400.0 | 0 |
102 | honoka | 300.0 | 0 |
102 | カズ | 300.0 | 0 |
102 | Tetsu | 300.0 | 0 |
102 | ありこま | 300.0 | 0 |
102 | タケシ | 300.0 | 0 |
102 | 龍 | 300.0 | 0 |
102 | ツカサ | 300.0 | 0 |
102 | shogo | 300.0 | 0 |
102 | まりも | 300.0 | 0 |
102 | ニオン | 300.0 | 0 |
102 | フク | 300.0 | 0 |
102 | jose93 | 300.0 | 0 |
102 | カピバラ | 300.0 | 0 |
102 | タケ | 300.0 | 0 |
116 | ケンヤマ1984 | 200.0 | 1 |
116 | ゆうまゆ | 200.0 | 0 |
116 | Todd Ryan | 200.0 | 0 |
116 | kei | 200.0 | 0 |
116 | アキラ | 200.0 | 0 |
116 | イルマ | 200.0 | 0 |
116 | BlueSky | 200.0 | 0 |
116 | なっしー | 200.0 | 0 |
116 | YS | 200.0 | 0 |
116 | デイビッド | 200.0 | 0 |
116 | ユウダイ | 200.0 | 0 |
116 | AkkeY | 200.0 | 0 |
116 | 桜餅 | 200.0 | 0 |
116 | きくち | 200.0 | 0 |
116 | カズマ | 200.0 | 0 |
131 | まき | 100.0 | 0 |
131 | しろー | 100.0 | 0 |
131 | yz | 100.0 | 0 |
131 | くう | 100.0 | 0 |
131 | かばやき | 100.0 | 0 |
131 | みよ | 100.0 | 0 |
131 | ななみ | 100.0 | 0 |
131 | もちひろ | 100.0 | 0 |
131 | Takuya | 100.0 | 0 |
131 | みかえる(キャスト) | 100.0 | 0 |
131 | きー | 100.0 | 0 |
131 | ぽぽ | 100.0 | 0 |
131 | S・J | 100.0 | 0 |
131 | いぬらぶ | 100.0 | 0 |
131 | いちごちゃん | 100.0 | 0 |
131 | NAKA | 100.0 | 0 |
131 | ぐっちゃん | 100.0 | 0 |
131 | キム | 100.0 | 0 |
131 | スフィンクス | 100.0 | 0 |
150 | むねを | 0.0 | 0 |
150 | 白身魚 | 0.0 | 0 |
150 | ショータ | 0.0 | 0 |
150 | ヤス | 0.0 | 0 |
150 | タヌ吉 | 0.0 | 0 |
150 | うる | 0.0 | 0 |
150 | 陸戦型提督 | 0.0 | 0 |
150 | むろっち | 0.0 | 0 |
150 | itapro | 0.0 | 0 |
150 | exit | 0.0 | 0 |
150 | ふっふー | 0.0 | 0 |
150 | ハラ | 0.0 | 0 |
150 | ヒロシ | 0.0 | 0 |
150 | たけとし | 0.0 | 0 |
150 | カマ | 0.0 | 0 |
150 | ヤマトモ | 0.0 | 0 |
150 | ゆう | 0.0 | 0 |
150 | とおる | 0.0 | 0 |
150 | ひー | 0.0 | 0 |
150 | MANPREETSING | 0.0 | 0 |
150 | tamakoji | 0.0 | 0 |
150 | ナカムラ | 0.0 | 0 |
150 | みの | 0.0 | 0 |
150 | こだまる | 0.0 | 0 |
150 | ドウナイ | 0.0 | 0 |
150 | マツノ | 0.0 | 0 |
150 | ナカヤマ | 0.0 | 0 |
150 | Hide | 0.0 | 0 |
150 | しまうー | 0.0 | 0 |
150 | タクト | 0.0 | 0 |
150 | りんだ | 0.0 | 0 |
150 | よすけ | 0.0 | 0 |
150 | おこめ | 0.0 | 0 |
150 | GAIA | 0.0 | 0 |
150 | さやか | 0.0 | 0 |
150 | Travis Christensen | 0.0 | 0 |
150 | ミズノ | 0.0 | 0 |
150 | Akkiy | 0.0 | 0 |
150 | モッシー | 0.0 | 0 |
150 | ライ | 0.0 | 0 |
150 | ゆい | 0.0 | 0 |
150 | Dr.K | 0.0 | 0 |
150 | おっさー | 0.0 | 0 |
150 | はうまっつずぁ | 0.0 | 0 |
150 | rock | 0.0 | 0 |
150 | アライ | 0.0 | 0 |
150 | hikaru | 0.0 | 0 |
150 | ぜん | 0.0 | 0 |
150 | クロ | 0.0 | 0 |
150 | たかなり | 0.0 | 0 |
150 | WAZ | 0.0 | 0 |
150 | RINTARO | 0.0 | 0 |
150 | dayoshi | 0.0 | 0 |
150 | まんじゅう | 0.0 | 0 |
150 | カワムラ | 0.0 | 0 |
150 | まいる | 0.0 | 0 |
150 | シン | 0.0 | 0 |
150 | テッシー | 0.0 | 0 |
150 | まこと | 0.0 | 0 |
150 | うなぎ | 0.0 | 0 |
150 | ヨゾラ | 0.0 | 0 |
150 | タケシ | 0.0 | 0 |
150 | つばさ | 0.0 | 0 |
150 | Ryooona | 0.0 | 0 |
150 | げんしじん | 0.0 | 0 |
150 | yuki666 | 0.0 | 0 |
150 | aki007 | 0.0 | 0 |
150 | たろー | 0.0 | 0 |
150 | BJ | 0.0 | 0 |
150 | まーくん | 0.0 | 0 |
150 | チャチャ | 0.0 | 0 |
150 | こう | 0.0 | 0 |
150 | NAO | 0.0 | 0 |
150 | まっちゃ | 0.0 | 0 |
150 | れーと | 0.0 | 0 |
150 | シライ | 0.0 | 0 |
150 | Kた | 0.0 | 0 |
150 | リュウザキ | 0.0 | 0 |
150 | Ritsu | 0.0 | 0 |
150 | タツヤ | 0.0 | 0 |
150 | xケイゴx | 0.0 | 0 |
150 | ふんわり | 0.0 | 0 |
150 | 神楽坊主 | 0.0 | 0 |
150 | カプ | 0.0 | 0 |
150 | ヤツダ | 0.0 | 0 |
150 | しずく | 0.0 | 0 |
150 | りんちゃる | 0.0 | 0 |
150 | はじめ | 0.0 | 0 |
150 | ハロン | 0.0 | 0 |
150 | けんてぃ | 0.0 | 0 |
150 | キョータ | 0.0 | 0 |
150 | Acid | 0.0 | 0 |
150 | YS | 0.0 | 0 |
150 | パリコレ | 0.0 | 0 |
150 | やまもと | 0.0 | 0 |
150 | うるおう | 0.0 | 0 |
150 | ミヤタ | 0.0 | 0 |
150 | ひろごむ | 0.0 | 0 |
150 | かつ | 0.0 | 0 |
150 | まなぶ | 0.0 | 0 |
150 | はやと | 0.0 | 0 |
150 | konaita | 0.0 | 0 |
150 | ユウスケ | 0.0 | 0 |
150 | kazy | 0.0 | 0 |
150 | なおやん | 0.0 | 0 |
150 | ひじり(キャスト) | 0.0 | 0 |
150 | おいかわ | 0.0 | 0 |
150 | ポテト | 0.0 | 0 |
150 | KAZ | 0.0 | 0 |
150 | トシナリ | 0.0 | 0 |
150 | Masato | 0.0 | 0 |
150 | 優 | 0.0 | 0 |
150 | 翔。 | 0.0 | 0 |
150 | ロウ | 0.0 | 0 |
150 | ペカ | 0.0 | 0 |
150 | 水しゅん | 0.0 | 0 |
150 | ふな | 0.0 | 0 |
150 | 吉富 正光 | 0.0 | 0 |
150 | えりぞう | 0.0 | 0 |
150 | まさお | 0.0 | 0 |
150 | ぺんたまもち | 0.0 | 0 |
150 | ハシ | 0.0 | 0 |
150 | SABO | 0.0 | 0 |
150 | 92061だよ | 0.0 | 0 |
150 | まこっちゃん | 0.0 | 0 |
150 | コウタ | 0.0 | 0 |
150 | ばらっげ | 0.0 | 0 |
150 | あおたん | 0.0 | 0 |
150 | カニ | 0.0 | 0 |
150 | チャリ | 0.0 | 0 |
150 | kiwi | 0.0 | 0 |
150 | ケイト | 0.0 | 0 |
150 | アダム | 0.0 | 0 |
150 | オオタ | 0.0 | 0 |
150 | チャン | 0.0 | 0 |
150 | ユウ | 0.0 | 0 |
150 | Kazuki | 0.0 | 0 |
150 | ベイダー | 0.0 | 0 |
150 | しお | 0.0 | 0 |
150 | ゆう | 0.0 | 0 |
150 | ひー | 0.0 | 0 |
150 | Cornelius | 0.0 | 0 |
150 | siro | 0.0 | 0 |
150 | tkpon | 0.0 | 0 |
150 | もとき | 0.0 | 0 |
150 | KIYUU | 0.0 | 0 |
150 | けんじろう | 0.0 | 0 |
150 | yasu | 0.0 | 0 |
150 | 匿名希望 | 0.0 | 0 |
150 | YO | 0.0 | 0 |
150 | GK | 0.0 | 0 |
150 | トキ | 0.0 | 0 |
150 | Dragon | 0.0 | 0 |
150 | Stella | 0.0 | 0 |
150 | サクライ | 0.0 | 0 |
150 | よーにー | 0.0 | 0 |
150 | ちゃん福 | 0.0 | 0 |
150 | ナル | 0.0 | 0 |
150 | そら | 0.0 | 0 |
150 | ガン | 0.0 | 0 |
150 | くれいじーしっぷ | 0.0 | 0 |
150 | ももてつ | 0.0 | 0 |
150 | ヤマモト | 0.0 | 0 |
150 | KumaG | 0.0 | 0 |
150 | T.T | 0.0 | 0 |
150 | ユウスケ | 0.0 | 0 |
150 | のざき | 0.0 | 0 |
150 | Tera | 0.0 | 0 |
150 | こうさtt | 0.0 | 0 |
150 | ウルフワン | 0.0 | 0 |
150 | 辛苦了 | 0.0 | 0 |
150 | SHO471 | 0.0 | 0 |
150 | ナオヤ | 0.0 | 0 |
150 | のりお | 0.0 | 0 |
150 | ひろと | 0.0 | 0 |
150 | あゆ | 0.0 | 0 |
150 | ナナツキ | 0.0 | 0 |
150 | ramunen | 0.0 | 0 |
150 | ボブ | 0.0 | 0 |
150 | Yamato | 0.0 | 0 |
150 | さわやかあにい | 0.0 | 0 |
150 | ゲドー | 0.0 | 0 |
150 | にし | 0.0 | 0 |
150 | ひろゆき | 0.0 | 0 |
150 | ひどいの | 0.0 | 0 |
150 | ゆう(キャスト) | 0.0 | 0 |
150 | タット | 0.0 | 0 |
150 | レイラ(キャスト) | 0.0 | 0 |
150 | ミシコー | 0.0 | 0 |
150 | うきょう | 0.0 | 0 |
150 | サボロー | 0.0 | 0 |
150 | MAS | 0.0 | 0 |
150 | りゅうちぇる | 0.0 | 0 |
150 | ひろ | 0.0 | 0 |
150 | サクラダ | 0.0 | 0 |
150 | Takatan | 0.0 | 0 |
150 | shota | 0.0 | 0 |
150 | レミ | 0.0 | 0 |
150 | タカ | 0.0 | 0 |
150 | はるか | 0.0 | 0 |
150 | ふっふー | 0.0 | 0 |
150 | ちゃんりょ | 0.0 | 0 |
150 | 東宮 | 0.0 | 0 |
150 | てつ | 0.0 | 0 |
150 | ガロ | 0.0 | 0 |
150 | Ikarimickey | 0.0 | 0 |
150 | ミムぞう | 0.0 | 0 |
150 | ピナ | 0.0 | 0 |
150 | なーばー | 0.0 | 0 |
150 | shun | 0.0 | 0 |
150 | IT | 0.0 | 0 |
150 | タキザワ | 0.0 | 0 |
150 | ChanTorA | 0.0 | 0 |
150 | ラム | 0.0 | 0 |
150 | アオイ | 0.0 | 0 |
150 | ごんたん | 0.0 | 0 |
150 | モモ | 0.0 | 0 |
150 | えむ | 0.0 | 0 |
150 | フルタ | 0.0 | 0 |
150 | ヒライ | 0.0 | 0 |
150 | ケイン | 0.0 | 0 |
150 | ひかる | 0.0 | 0 |
150 | いけのり | 0.0 | 0 |
150 | テンペスト | 0.0 | 0 |
150 | なんにょ | 0.0 | 0 |
150 | たぐち | 0.0 | 0 |
150 | スグル | 0.0 | 0 |
150 | たか | 0.0 | 0 |
150 | てぺ | 0.0 | 0 |
150 | ぐちくん | 0.0 | 0 |
150 | まはる | 0.0 | 0 |
150 | カズ | 0.0 | 0 |
150 | おでん | 0.0 | 0 |
150 | かがみん | 0.0 | 0 |
150 | キクチ | 0.0 | 0 |
150 | おおの | 0.0 | 0 |
150 | 大チョロ本 | 0.0 | 0 |
150 | しょうまっづぁ | 0.0 | 0 |
150 | T-tam | 0.0 | 0 |
150 | あゆ | 0.0 | 0 |
150 | コリー | 0.0 | 0 |
150 | くぼ | 0.0 | 0 |
150 | yuda | 0.0 | 0 |
150 | たまっく | 0.0 | 0 |
150 | ピクルス | 0.0 | 0 |
150 | Type.A No.24 | 0.0 | 0 |
150 | てぃら | 0.0 | 0 |
150 | アツノリ | 0.0 | 0 |
150 | しょたこん | 0.0 | 0 |
150 | はやし | 0.0 | 0 |
150 | 佐藤翼 | 0.0 | 0 |
150 | シンドウ | 0.0 | 0 |
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/21(木) | 17:45 | 【優勝TPC +ゴルミリ】4枠 Daily NLH | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
11/21(木) | 18:00 | 【WPT】6枠 サテライト | 秋葉原カジノクエスト |
11/21(木) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |