2021/6月/ポイントランキング (秋葉原カジノクエスト)
開催期間:2021.6/1(火)~ 2021.6/30(水) 1位40,000マイル 2位20,000マイル 3位10,000マイル 4・5位7,000マイル 6・7位5,000マイル 8~10位3,000マイル
参加者一覧 (405 人)
順位 プレイヤー名 ポイント 優勝回数
ゆうまゆ 4,600.0 1
KAZ 3,800.0 1
なるまさ 3,800.0 0
4 かばやき 3,500.0 3
5 ショータ 2,800.0 2
6 うる 2,700.0 1
7 ナオト 2,300.0 1
8 イトウ  2,200.0 3
8 kuma3 2,200.0 2
8 まる 2,200.0 1
8 中村ショーン 2,200.0 1
8 ターねこ 2,200.0 1
8 きくち 2,200.0 1
8 ガッチャ 2,200.0 1
15 UNO 2,100.0 2
16 てぃら 2,000.0 1
16 たね。 2,000.0 1
16 nadeco 2,000.0 0
19 みよ 1,900.0 1
19 yoshi☆ 1,900.0 0
21 minotan 1,800.0 1
22 カズ 1,700.0 1
23 K:K 1,600.0 2
23 kei 1,600.0 1
23 ナカムラ 1,600.0 1
23 スガシ 1,600.0 1
27 ジュン 1,500.0 1
28 MIMBU 1,400.0 1
28 ぐっさん 1,400.0 0
30 honoka 1,300.0 1
30 すずりん 1,300.0 1
30 Maxi 1,300.0 1
30 チンピラ 1,300.0 1
34 モリヤマ  1,200.0 1
34 きー 1,200.0 1
34 たけとし 1,200.0 1
34 ヒロ 1,200.0 1
34 1,200.0 1
34 ジャンボ 1,200.0 0
34 ヤマモト 1,200.0 0
34 ケンゴ 1,200.0 0
34 Hi-na 1,200.0 0
34 あべとも 1,200.0 0
44 アラモ 1,100.0 1
44 ひまわり小町 1,100.0 1
44 リョウ 1,100.0 1
44 せんべい 1,100.0 1
44 MARCELO MITSUHARU TAMURA 1,100.0 1
44 U-1 1,100.0 0
44 yuhei 1,100.0 0
51 やよい 1,000.0 1
51 Sky777 1,000.0 1
51 ウーパールー子 1,000.0 1
51 エル・カンターレ 1,000.0 0
51 ばとー 1,000.0 0
51 ももてつ 1,000.0 0
51 パクチーちゃん 1,000.0 0
58 yuki 900.0 0
58 Acid 900.0 0
58 YANG 900.0 0
58 こーじろー 900.0 0
58 シンドウ 900.0 0
58 よつば 900.0 0
64 ゆうや 800.0 1
64 もじぇ 800.0 1
64 HOTOKE 800.0 1
64 ひろき 800.0 1
64 くう 800.0 0
64 佐藤翼 800.0 0
64 ライ 800.0 0
64 タケル 800.0 0
72 まき 700.0 1
72 Toshi 700.0 1
72 みさきち 700.0 1
72 まな(キャスト) 700.0 1
72 はいぱーりゅう 700.0 0
77 ユウダイ 600.0 0
77 ぎーたか 600.0 0
79 テル 500.0 1
79 ペカル 500.0 1
79 WAAATAAA 500.0 1
79 ピヴォ 500.0 1
79 りいち 500.0 1
79 やまた 500.0 1
79 クロ 500.0 0
79 タクト 500.0 0
79 木村哲也 500.0 0
79 ゆなドワン 500.0 0
79 みきと氏 500.0 0
90 リュージ 400.0 0
90 ゆう 400.0 0
90 トミキチ 400.0 0
90 エタムヨ 400.0 0
90 こうた 400.0 0
90 おばけん 400.0 0
90 マシュー 400.0 0
90 たじゃ 400.0 0
90 ウルージ 400.0 0
99 もりや 300.0 1
99 ヒロシ 300.0 0
99 ハラ 300.0 0
99 Jack  300.0 0
99 ぐー 300.0 0
99 はらちゃん 300.0 0
99 KING 300.0 0
99 トシナリ 300.0 0
99 みなみ 300.0 0
99 こてつ 300.0 0
99 ケイスケ 300.0 0
99 てつ 300.0 0
99 テルZ 300.0 0
112 陸戦型提督 200.0 0
112 ムラタ 200.0 0
112 オツベル 200.0 0
112 Rame 200.0 0
112 171 200.0 0
112 はやちゃん 200.0 0
112 ひじり(キャスト) 200.0 0
112 ハナゴン 200.0 0
112 らゆら 200.0 0
112 ヒロイ 200.0 0
112 ツカサ 200.0 0
112 Toshi 200.0 0
112 Michi(みっちー) 200.0 0
112 ユウマ 200.0 0
112 kosemaru 200.0 0
112 mos 200.0 0
128 3clouds 100.0 0
128 ナナツキ 100.0 0
128 モッシー 100.0 0
128 マクオンドール 100.0 0
128 さくと 100.0 0
128 ノブナガ(ディーラー) 100.0 0
128 ユチョン 100.0 0
128 Quark 100.0 0
128 あゆ 100.0 0
128 おかぴー 100.0 0
128 penguin 100.0 0
128 ウノ 100.0 0
128 Natsuzawa 100.0 0
128 ぺい 100.0 0
128 NAO 100.0 0
128 上手雨 100.0 0
128 shota 100.0 0
145 ぐー 0.0 0
145 むねを 0.0 0
145 MAS 0.0 0
145 よつば 0.0 0
145 yz 0.0 0
145 てちろー 0.0 0
145 サラダ 0.0 0
145 だいじろ 0.0 0
145 タヌ吉 0.0 0
145 タキザワ 0.0 0
145 ひろコロ 0.0 0
145 かんぴ 0.0 0
145 つばさ  0.0 0
145 Hide 0.0 0
145 白身魚 0.0 0
145 るなしぃ 0.0 0
145 クリハラ 0.0 0
145 frenchboy 0.0 0
145 ピクルス君 0.0 0
145 りゅうせい 0.0 0
145 やまけん 0.0 0
145 ちゃんひー 0.0 0
145 ツヨ 0.0 0
145 むろっち 0.0 0
145 タクト 0.0 0
145 テンペスト 0.0 0
145 ぽん 0.0 0
145 れんす 0.0 0
145 SYS 0.0 0
145 イルマ 0.0 0
145 めぐあい 0.0 0
145 ハピ 0.0 0
145 まっつー 0.0 0
145 るい 0.0 0
145 うなぎ 0.0 0
145 モリヤマ 0.0 0
145 ゆうか 0.0 0
145 ヒロポンⅡ 0.0 0
145 シオン 0.0 0
145 661 0.0 0
145 AKI 0.0 0
145 シンヤ 0.0 0
145 Takeshi 0.0 0
145 虎男 0.0 0
145 たかぱんまん 0.0 0
145 ちゃんりょ 0.0 0
145 げんしじん 0.0 0
145 オバッチ 0.0 0
145 シン 0.0 0
145 なーばー 0.0 0
145 Dr.K 0.0 0
145 すけすけ 0.0 0
145 ツチダ 0.0 0
145 ぴかる 0.0 0
145 まおう 0.0 0
145 醜女猿 0.0 0
145 アライ 0.0 0
145 やま 0.0 0
145 レン 0.0 0
145 xケイゴx 0.0 0
145 Tera 0.0 0
145 イサカ 0.0 0
145 itapro 0.0 0
145 めりぱん 0.0 0
145 ふぇるね 0.0 0
145 You 0.0 0
145 コウイチ 0.0 0
145 シドみ 0.0 0
145 おさちん 0.0 0
145 れーと 0.0 0
145 ヤマトモ 0.0 0
145 マサト 0.0 0
145 モリスン 0.0 0
145 バッチェ 0.0 0
145 いしはら 0.0 0
145 あずとも 0.0 0
145 うきょう 0.0 0
145 りお 0.0 0
145 チャチャ 0.0 0
145 ひろごむ 0.0 0
145 ドウナイ 0.0 0
145 オヌ 0.0 0
145 ジャンボ 0.0 0
145 アイアイ 0.0 0
145 ゆうまん 0.0 0
145 miya 0.0 0
145 あべっち 0.0 0
145 さき 0.0 0
145 くま 0.0 0
145 SHOOT 0.0 0
145 みよ 0.0 0
145 ヨシノブ 0.0 0
145 あーのるど 0.0 0
145 しゃこ 0.0 0
145 やない 0.0 0
145 さだ 0.0 0
145 ichinori 0.0 0
145 メモ 0.0 0
145 kei 0.0 0
145 ヨシ@ 0.0 0
145 ひゃー 0.0 0
145 かっしー 0.0 0
145 かるろす 0.0 0
145 ゆーきぱいせん 0.0 0
145 たかし+ 0.0 0
145 まゆずみ 0.0 0
145 konaita 0.0 0
145 exit 0.0 0
145 ツー 0.0 0
145 T-SaSa 0.0 0
145 Type.A No.24 0.0 0
145 ちゃみぃ 0.0 0
145 ryo 0.0 0
145 たぐち 0.0 0
145 あいす 0.0 0
145 まさやし 0.0 0
145 なおやん 0.0 0
145 チャンピオン 0.0 0
145 coco25 0.0 0
145 水しゅん 0.0 0
145 KK 0.0 0
145 ペカ 0.0 0
145 YS 0.0 0
145 ナカヤマ 0.0 0
145 T-tam 0.0 0
145 もちひろ 0.0 0
145 Ayu 0.0 0
145 くらき 0.0 0
145 たつや 0.0 0
145 ramu 0.0 0
145 べってぃ 0.0 0
145 ふじや 0.0 0
145 いりや 0.0 0
145 しょたこん 0.0 0
145 teru 0.0 0
145 YAMA=SAN 0.0 0
145 まーくん 0.0 0
145 アキナ 0.0 0
145 黄昏王子 0.0 0
145 めぐる 0.0 0
145 レッドブル 0.0 0
145 こまさき 0.0 0
145 0.0 0
145 ゆういち 0.0 0
145 はるやん 0.0 0
145 ヤマシタK 0.0 0
145 こだまる 0.0 0
145 タイト 0.0 0
145 サワ 0.0 0
145 ちょんまげ 0.0 0
145 みその 0.0 0
145 ヤングマン 0.0 0
145 いけのり 0.0 0
145 こうさtt 0.0 0
145 ゆりか(キャスト) 0.0 0
145 さおとめ 0.0 0
145 QOOL 0.0 0
145 テーブル 0.0 0
145 さとり 0.0 0
145 S 0.0 0
145 わんわん 0.0 0
145 ナガノ 0.0 0
145 ちゃーりー 0.0 0
145 ままま 0.0 0
145 Roi 0.0 0
145 KA 0.0 0
145 キュン 0.0 0
145 カキヌマ ソラ 0.0 0
145 こうき 0.0 0
145 みつ 0.0 0
145 りゅう 0.0 0
145 パキ 0.0 0
145 K 0.0 0
145 ライ 0.0 0
145 55ichi 0.0 0
145 じぇー 0.0 0
145 かつ 0.0 0
145 あきなる 0.0 0
145 T4KEHIRO 0.0 0
145 ごう 0.0 0
145 GAIA 0.0 0
145 てら 0.0 0
145 エド 0.0 0
145 せいご 0.0 0
145 さかな屋さん 0.0 0
145 TYPE 0.0 0
145 ZIMA 0.0 0
145 MUSASHI 0.0 0
145 Right 0.0 0
145 べっち 0.0 0
145 TOMO 0.0 0
145 ナイスガイ 0.0 0
145 エイト 0.0 0
145 トモ 0.0 0
145 asuzu 0.0 0
145 Gaso 0.0 0
145 Akira 0.0 0
145 ナオヤ 0.0 0
145 たかなり 0.0 0
145 masa 0.0 0
145 フジキチ 0.0 0
145 マキノ 0.0 0
145 ほりす 0.0 0
145 ウドン 0.0 0
145 penguin 0.0 0
145 goebs9 0.0 0
145 おっさー 0.0 0
145 としお 0.0 0
145 YS 0.0 0
145 ネコ 0.0 0
145 ゴリちゃん 0.0 0
145 sarah 0.0 0
145 Kai 0.0 0
145 GK 0.0 0
145 seed 0.0 0
145 たくみ 0.0 0
145 ながおか 0.0 0
145 3110 0.0 0
145 ろしゅ 0.0 0
145 シンペー 0.0 0
145 みっつー 0.0 0
145 ショウヘイ 0.0 0
145 ごろう 0.0 0
145 STONE 0.0 0
145 Kた 0.0 0
145 マツバラ 0.0 0
145 匿名 0.0 0
145 ササキ 0.0 0
145 ニオン 0.0 0
145 d2hw 0.0 0
145 かませ 0.0 0
145 リュウザキ 0.0 0
145 ななみ 0.0 0
145 June 0.0 0
145 コト 0.0 0
145 しょう 0.0 0
145 リョーマ 0.0 0
145 さい 0.0 0
145 S・J 0.0 0
145 たまき 0.0 0
145 SUIKA 0.0 0
145 クドウ 0.0 0
145 シオン 0.0 0
145 モーガン 0.0 0
145 ぷん 0.0 0
145 ケン 0.0 0
145 くらっち 0.0 0
145 HRK 0.0 0
145 キムラ 0.0 0
145 kiwi 0.0 0
145 ナオキ 0.0 0
145 まりも 0.0 0
145 オオタ 0.0 0
145 Shohei Aoyama 0.0 0
145 ワタナベコウキ 0.0 0
145 ゆうい 0.0 0
145 サトウ 0.0 0
145 こた 0.0 0
145 ひかる 0.0 0
145 青木 0.0 0
145 タット 0.0 0

下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。

JapanOpenPokerTour