
Player’s Guide
Main Event Schedule
| 2/11 Wed. | Reg. Close | Event Name | Fee | Chips |
| 11:00 | 18:10 | Main Event Day 1A | Ticket(2枚) + ¥5,000 DBI ¥80,000 | 50,000 |
| 2/12 Thu. | Reg. Close | Event Name | Fee | Chips |
| 11:00 | 18:10 | Main Event Day 1B | Ticket(2枚) + ¥5,000 DBI ¥80,000 | 50,000 |
| 2/13 Fri. | Reg. Close | Event Name | Fee | Chips |
| 11:00 | 18:10 | Main Event Day 1C | Ticket(2枚) + ¥5,000 DBI ¥80,000 | 50,000 |
| 18:00 | 21:30 | Main Event Day 1D Turbo | Ticket(2枚) + ¥5,000 DBI ¥80,000 | 50,000 |
| 2/14 Sat. | Reg. Close | Event Name | Fee | Chips |
| 11:00 | – | Main Event Day 2 | – | – |
| 2/15 Sun. | Reg. Close | Event Name | Fee | Chips |
| 11:00 | – | Main Event Day 3 | – | – |
Side Event Schedule
| 02/10 Tue. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 19:00 | 22:30 | 02 | NLH Emotional Heart | ¥5,000 | 30,000 | |
| 19:00 | 23:30 | 03 | NLH Elite 500 | ¥50,000 | 50,000 | |
| 21:00 | 00:30 | 04 | NLH Champions Bounty | ¥20,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 00:40 | 05 | PLO Starter | ¥5,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 00:30 | 06 | NLH Sugar Rush | ¥6,000 | 30,000 | |
| 00:00 | 01:30 | 07 | NLH Twinkle Night | ¥10,000 | 20,000 | |
| 00:00 | 03:10 | 08 | PLO Turbo | ¥8,000 | 20,000 | |
| 01:30 | 03:00 | 09 | NLH Moonlight | ¥8,000 | 20,000 | |
| 03:00 | 04:10 | 10 | NLH Final Turbo Ⅰ | ¥6,000 | 50,000 | |
| 04:00 | 04:40 | (s01) | 10,000 Voucher ×3 Satellite at 1/9 | ¥4,000 | 10,000 | – |
| 02/11 Wed. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 11:00 | 18:10 | 01 | NLH Main Event Day 1A | 2 tickets + ¥5,000 or ¥80,000 | 50,000 | – |
| 11:00 | 14:55 | 11 | NLH Superstack | ¥20,000 | 40,000 | |
| 12:00 | 15:40 | 12 | FL H.E.R.O.S. | ¥20,000 | 40,000 | |
| 15:00 | 17:50 | 13 | NLH Water Rush Sponsored by のむシリカ | ¥12,000 | 30,000 | |
| 15:00 | 16:00 | (s02) | Satellite to NLH Elite 1000 at 1/12 | ¥10,000 | 10,000 | – |
| 16:00 | 19:55 | 14 | NLH Elite 1000 | ¥100,000 | 100,000 | |
| 16:00 | 18:30 | 15 | FL Stud Hi/Lo 8 or Better | ¥12,000 | 30,000 | |
| 18:00 | 21:55 | 16 | NLH Lucky Clover -Mystery Bounty- | ¥25,000 | 40,000 | |
| 20:00 | 23:10 | 17 | PLO Deep | ¥20,000 | 30,000 | |
| 20:00 | 00:30 | 18 | NLH Elite 500 | ¥50,000 | 50,000 | |
| 21:00 | 23:00 | (s03) | Flipout Satellite to NLH Excite Bounty at 1/6 | ¥2,000 | – | – |
| 22:00 | 00:50 | 19 | NLH Excite Bounty | ¥12,000 | 20,000 | |
| 23:00 | 01:30 | 20 | PLO 5card | ¥10,000 | 30,000 | |
| 01:00 | 02:30 | 21 | NLH Moonlight | ¥8,000 | 20,000 | |
| 03:00 | 04:10 | 22 | NLH Final Turbo Ⅱ | ¥6,000 | 50,000 | |
| 04:00 | 04:40 | (s04) | 10,000 Voucher ×3 Satellite at 1/9 | ¥4,000 | 10,000 | – |
| 02/12 Thu. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 11:00 | 18:10 | 01 | NLH Main Event Day 1B | 2 tickets + ¥5,000 or ¥80,000 | 50,000 | – |
| 11:00 | 14:30 | 23 | NLH Casualstack | ¥6,000 | 30,000 | |
| 11:00 | 15:30 | 24 | NLH Megastack | ¥25,000 | 50,000 | |
| 12:00 | 11:45 | 25 | NLH 3on3 | ¥30,000 | 20,000 | |
| 14:00 | 15:00 | (s05) | Satellite to NLH 6-max Championship at 1/7 | ¥5,000 | 10,000 | – |
| 15:00 | 18:50 | 26 | NLH 6-max Championship | ¥30,000 | 50,000 | |
| 15:00 | 18:30 | 27 | NLH Dot Rush | ¥8,000 | 30,000 | |
| 18:00 | 22:30 | 28 | NLH Elite 500 | ¥50,000 | 50,000 | |
| 19:00 | 22:55 | 29 | NLH Sunrise | 1 ticket + ¥5,000 or ¥20,000 | 30,000 | |
| 19:00 | 22:05 | 30 | FL 2-7 TD & Badugi Starter | ¥6,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 00:50 | 31 | NLH Night Parade | ¥15,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 00:25 | 32 | NL 2-7 Single Draw | ¥10,000 | 30,000 | |
| 00:00 | 02:10 | 33 | NLH 6-max Turbo | ¥12,000 | 30,000 | |
| 01:30 | 03:00 | 34 | NLH Moonlight | ¥8,000 | 20,000 | |
| 03:00 | 04:10 | 35 | NLH Final Turbo Ⅲ | ¥6,000 | 50,000 | |
| 04:00 | 04:40 | (s06) | 10,000 Voucher ×3 Satellite at 1/9 | ¥4,000 | 10,000 | – |
| 02/13 Fri. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 11:00 | 18:10 | 01 | NLH Main Event Day 1C | 2 tickets + ¥5,000 or ¥80,000 | 50,000 | – |
| 11:00 | 14:30 | 36 | NLH Deepstack | ¥15,000 | 30,000 | |
| 13:00 | 12:45 | 37 | NLH Heads-up Championship | ¥20,000 | 20,000 | |
| 15:00 | 18:30 | 38 | NLH Dot Rush | ¥8,000 | 30,000 | |
| 16:00 | 17:00 | (s07) | Satellite to NLH Elite 500 at 1/12 | ¥5,000 | 10,000 | – |
| 17:00 | 21:00 | 39 | NLH Elite 500 | ¥50,000 | 50,000 | |
| 18:00 | 21:30 | 01 | NLH Main Event Day 1D Turbo | 2 tickets + ¥5,000 or ¥80,000 | 50,000 | – |
| 19:00 | 23:10 | 40 | NLH Melty☆Twins -Tag Team- Sponsored by cream cream | ¥28,000 | 50,000 | |
| 19:00 | 22:30 | 41 | NLH Nightstack | ¥20,000 | 30,000 | |
| 19:00 | 22:30 | 42 | PLO Championship | ¥30,000 | 50,000 | |
| 22:00 | 00:50 | 43 | NLH Pop Parade | ¥12,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 01:10 | 44 | PLO Hi/Lo 8 or Better | ¥20,000 | 30,000 | |
| 23:00 | 02:00 | 45 | NLH Candy☆Twins -Tag Team Turbo- | ¥18,000 | 30,000 | |
| 01:00 | 02:45 | 46 | NLH Midnight Parade | ¥10,000 | 30,000 | |
| 01:00 | 03:10 | 47 | PLO Turbo | ¥8,000 | 20,000 | |
| 03:00 | 04:10 | 48 | NLH Final Turbo Ⅳ | ¥6,000 | 50,000 | |
| 04:00 | 04:40 | (s08) | 10,000 Voucher ×3 Satellite at 1/9 | ¥4,000 | 10,000 | – |
| 02/14 Sat. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 11:00 | – | 01 | NLH Main Event Day 2 | – | – | – |
| 11:00 | 16:20 | 49 | NLH Legacy Sponsored by 百花繚乱 Day 1A | ¥17,000 | 50,000 | – |
| 12:00 | 16:30 | 50 | NLH Megastack | ¥25,000 | 50,000 | |
| 15:00 | 16:00 | (s09) | Satellite to NLH Supernova at 1/12 | ¥15,000 | 10,000 | – |
| 16:00 | 20:50 | 51 | NLH Supernova | ¥150,000 | 100,000 | |
| 16:00 | 18:50 | 52 | NLH Dot Parade | ¥12,000 | 30,000 | |
| 17:00 | 20:30 | 49 | NLH Legacy Sponsored by 百花繚乱 Day 1B Turbo | ¥17,000 | 50,000 | – |
| 17:00 | 20:30 | 53 | FL B.E.A.S.T.+ | ¥25,000 | 40,000 | |
| 19:00 | 22:20 | 54 | NLH Disco☆Twins -Couple Tag Team- Sponsored by EL CHUBBY | ¥20,000 | 40,000 | |
| 20:00 | 00:30 | 55 | NLH Crazy Diamond | ¥70,000 | 50,000 | |
| 20:00 | 23:40 | 56 | FL Triple Draw MIX | ¥20,000 | 30,000 | |
| 21:00 | 23:50 | 57 | NLH Night Parade | ¥15,000 | 30,000 | |
| 22:00 | 00:15 | 58 | NLH Disco☆Twins Turbo -Couple Tag Team Turbo- | ¥15,000 | 30,000 | |
| 00:00 | 02:25 | 59 | NL 2-7 Single Draw | ¥10,000 | 30,000 | |
| 00:00 | 01:45 | 60 | NLH Midnight Parade | ¥10,000 | 30,000 | |
| 01:30 | 03:00 | 61 | NL Super Hold’em | ¥8,000 | 20,000 | |
| 03:00 | 04:10 | 62 | NLH Final Turbo Ⅴ | ¥6,000 | 50,000 | |
| 04:00 | 04:40 | (s10) | 10,000 Voucher ×3 Satellite at 1/9 | ¥4,000 | 10,000 | – |
| 02/15 Sun. | Reg. Close | No. | Tournament | Fee | Chips | Trophy |
| 10:00 | 13:55 | 63 | NLH One Spark | 1 ticket + ¥3,000 or ¥15,000 | 30,000 | |
| 11:00 | – | 01 | NLH Main Event Day 3 | – | – | |
| 11:00 | – | 49 | NLH Legacy Sponsored by 百花繚乱 Day 2 | – | – | |
| 12:00 | 15:55 | 64 | NLH Noble Spade | ¥30,000 | 50,000 | |
| 12:00 | 15:30 | 65 | NLH Princess -Ladies- | ¥15,000 | 30,000 | |
| 13:00 | 15:50 | 66 | PLO Prime | ¥15,000 | 30,000 | |
| 15:00 | 17:30 | 67 | NLH Sunset Sponsored by CHILLERS | ¥12,000 | 30,000 | |
| 15:00 | 17:30 | 68 | FL 2-7 TD & Badugi | ¥12,000 | 30,000 | |
| 17:00 | 18:45 | 69 | NLH Finale | ¥6,000 | 30,000 | |
| 19:00 | 20:15 | 70 | NLH Employees | ¥2,000 | 10,000 |
Venue
新宿セントラルパーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F










































