
Player’s Guide
Main Event Schedule
| 11/21 Fri. | Late Registration | Event Name | Venue | Fee |
| 11:00 | 18:10 | Main Event Day 1 | ベルサール新宿セントラルパーク | Ticket(2枚) + ¥5,000 |
| 11/22 Sat. | Late Registration | Event Name | Venue | Fee |
| 11:00 | 18:10 | Main Event Day 1 | ベルサール新宿セントラルパーク | Ticket(2枚) + ¥5,000 |
| 11/23 Sun. | Late Registration | Event Name | Venue | Fee |
| 11:00 | – | Main Event Day 2 | ベルサール新宿セントラルパーク | – |
| 11/24 Mon. | Late Registration | Event Name | Venue | Fee |
| 11:00 | – | Main Event Day 3 | ベルサール新宿セントラルパーク | – |
Venue
新宿セントラルパーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F










































