トーナメント情報
KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠
 | ランク | B ランクトーナメント | 
|---|---|
| ステータス | 終了 | 
| 店舗名 | |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2021/06/22 19:00〜 | 
| ゲーム | 12,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / プレオープンターボ / SHIBUYA GUILDポイントランキング | 
| 参加費 | 3,000円 | 
| 参加人数 | 24人 | 
| 対象 シリーズ | 
詳細情報
 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠
【トーナメント情報】
開催時間:19時00分
受付締切:21時10分
参加費:3,000円
※リエントリー 3,000円, 3回まで
スタートスタック:12,000点
1リバイ or 1アドオン(12,000点/2,000円)
【プライズ】
-上位3名-
KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer
メインイベント出場権
詳細はこちら
【ストラクチャー】

【店舗情報】
会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
トーナメント結果
 | 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 
|---|---|---|
|  | BBSTAR | 11.00 | 
|  | アユミ | 6.00 | 
|  | オリ | 3.00 | 
| 4 | シナモん | 2.00 | 
| 5 | 晏莉 | 2.00 | 
| 6 | アヤト | 1.00 | 
| 7 | AKI | 1.00 | 
| 8 | ナカヤマ | 1.00 | 
| 9 | ヤスダ | 1.00 | 
| 10 | カックン | 1.00 | 
| 11 | こま | 0.00 | 
| 12 | しゅう | 0.00 | 
| 13 | 八坂 | 0.00 | 
| 14 | あさひ | 0.00 | 
| 15 | BBSTAR | 0.00 | 
| 16 | ヤスダ | 0.00 | 
| 17 | BBSTAR | 0.00 | 
| 18 | 匿名設定 | 0.00 | 
| 19 | テツ | 0.00 | 
| 20 | テツ | 0.00 | 
| 21 | こむ | 0.00 | 
| 22 | テツ | 0.00 | 
| 23 | AKI | 0.00 | 
| 24 | テツ | 0.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド | 
 
 