トーナメント情報
POKER KING 1DAY TOURNAMENT
ランク | B ランクトーナメント |
---|---|
ステータス | 終了 |
店舗名 | アキバギルド |
公式ページ | |
開始日時 | 2011/03/25 00:00〜 |
ゲーム | 5,000点 / ノーリミット / オマハ / 15Min. / Nothing |
参加費 | 3,500円 |
参加人数 | 50人 |
トーナメント結果
順位 | プレイヤー名 | ポイント |
---|---|---|
![]() | コパ兄 | 0.00 |
![]() | もろっち | 0.00 |
![]() | JINGIN | 0.00 |
4 | いれぶん | 0.00 |
5 | はっとり全蔵 | 0.00 |
6 | atokyojoe | 0.00 |
7 | ティンク | 0.00 |
8 | 正露丸 | 0.00 |
9 | 匿名設定 | 0.00 |
10 | 山下 | 0.00 |
11 | りょうとく | 0.00 |
12 | kossy | 0.00 |
13 | Buddha | 0.00 |
14 | NEKO KITTY | 0.00 |
15 | masaki | 0.00 |
16 | ハヤト(ポーカー) | 0.00 |
17 | まゆずみ | 0.00 |
18 | 12 | 0.00 |
19 | ノベチトシユキ | 0.00 |
20 | カワちゃん | 0.00 |
21 | なつこ | 0.00 |
22 | hashi | 0.00 |
23 | オッチー | 0.00 |
24 | トム7133 | 0.00 |
25 | vince | 0.00 |
26 | クブ | 0.00 |
27 | バフェット | 0.00 |
28 | ShowKanzy | 0.00 |
29 | タック | 0.00 |
30 | Lupin | 0.00 |
31 | メルビン | 0.00 |
32 | 鈴木(ミリオンフェスタ) | 0.00 |
33 | RIE | 0.00 |
34 | shopmaker | 0.00 |
35 | てらっち | 0.00 |
36 | ガーツ | 0.00 |
37 | カミ | 0.00 |
38 | ローソン | 0.00 |
39 | 睫毛 | 0.00 |
40 | キューブリック | 0.00 |
41 | くんやす | 0.00 |
42 | sin | 0.00 |
43 | Chiyoukan | 0.00 |
44 | ナカトシ | 0.00 |
45 | あやか☆彡 | 0.00 |
46 | wing | 0.00 |
47 | ちぐめろちゃん | 0.00 |
48 | マタナカ | 0.00 |
49 | yh | 0.00 |
50 | kopa | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/10(水) | 14:00 | 【秋戦国Warm-up付き】KK Blitz 2.5K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/10(水) | 18:00 | 【Total 15Tickets】JOPTメガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/10(水) | 20:30 | 【エントリー中飲み放題!】EGP Daily Turbo | EGP EBISU |
9/11(木) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
9/11(木) | 20:55 | 【総額1.3万coin 相当】Milky Way tournament | Casino Live Tokyo |
9/11(木) | 22:00 | 【総額40万Coin 相当】AKASAKA160 | SALON de poker赤坂 |