トーナメント情報
MEGA STACK
| ランク | A ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | アキバギルド |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2012/05/06 00:00〜 |
| ゲーム | 20,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / 30Min. / Point * 2.0(AG) |
| 参加費 | 7,000円 |
| 参加人数 | 53人 |
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | モリアン | 0.00 |
![]() | T.Y | 0.00 |
![]() | INOUE | 0.00 |
| 4 | はち | 0.00 |
| 5 | もち | 0.00 |
| 6 | たいき | 0.00 |
| 7 | キューブリック | 0.00 |
| 8 | るい | 0.00 |
| 9 | かつを | 0.00 |
| 10 | まゆずみ | 0.00 |
| 11 | ゆーさん | 0.00 |
| 12 | カサイ | 0.00 |
| 13 | イッチー | 0.00 |
| 14 | ぴら | 0.00 |
| 15 | ちぐめろちゃん | 0.00 |
| 16 | もっくん | 0.00 |
| 17 | kiwi | 0.00 |
| 18 | まもる | 0.00 |
| 19 | とど | 0.00 |
| 20 | Mash | 0.00 |
| 21 | ヒトシ | 0.00 |
| 22 | みっちー | 0.00 |
| 23 | チャンタ | 0.00 |
| 24 | あやか☆彡 | 0.00 |
| 25 | リュック | 0.00 |
| 26 | 温泉玉子 オンタマ | 0.00 |
| 27 | もろっち | 0.00 |
| 28 | ガッキー (ポーカー) | 0.00 |
| 29 | ヒノピー | 0.00 |
| 30 | スギタ | 0.00 |
| 31 | kofu | 0.00 |
| 32 | Dragonfly | 0.00 |
| 33 | ナカニシ | 0.00 |
| 34 | ぬっき~ | 0.00 |
| 35 | ナカトシ | 0.00 |
| 36 | とものもり | 0.00 |
| 37 | あき | 0.00 |
| 38 | kopa | 0.00 |
| 39 | BBstar | 0.00 |
| 40 | たーくん | 0.00 |
| 41 | MASA | 0.00 |
| 42 | Koba | 0.00 |
| 43 | TOMI | 0.00 |
| 44 | クブ | 0.00 |
| 45 | yutar | 0.00 |
| 46 | ノベチトシユキ | 0.00 |
| 47 | ジョージ | 0.00 |
| 48 | そーた | 0.00 |
| 49 | 3代目じじのすけブラザーズ(たくみ先輩) | 0.00 |
| 50 | くろねこ(ポーカー) | 0.00 |
| 51 | デュポン | 0.00 |
| 52 | ねす | 0.00 |
| 53 | joy | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/8(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/8(月) | 18:00 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/8(月) | 18:30 | 【♣JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 12/9(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/9(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】 ♣サテライト♣ 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 12/9(火) | 22:00 | 【総額33万Coin +JOPT 15 ticket 】AKASAKA200 | SALON de poker赤坂 |


