トーナメント情報
SHIBUYAGUILD プレオープンJOPT14GFサテライト2枠Turbo
| ランク | B ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2018/05/12 18:30〜 |
| ゲーム | 12,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / プレオープンターボ / SHIBUYA GUILDポイントランキング |
| 参加費 | 3,500円 |
| 参加人数 | 31人 |
| 対象 シリーズ |
詳細情報
電話予約:08087430644
開催時間:18時30分 バケーションは21時まで
参加費: 3,500円
1リバイ(12,000点)&1アドオン(12,000点)各1,500円
Stack 12,000 点スタート 15分ブラインド
リエントリー:3500円
※通過者には本選の出場権が与えられます。

会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
開催時間:18時30分 バケーションは21時まで
参加費: 3,500円
1リバイ(12,000点)&1アドオン(12,000点)各1,500円
Stack 12,000 点スタート 15分ブラインド
リエントリー:3500円
※通過者には本選の出場権が与えられます。

会場:SHIBUYA GUILD
東京都渋谷区道玄坂1-22-12 長島第一ビル2F
TEL:080-8743-0644
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | ピースケ | 0.00 |
![]() | りょうすけ | 0.00 |
![]() | マサ | 0.00 |
| 4 | チヌ | 0.00 |
| 5 | こころ@SG | 0.00 |
| 6 | 能勢元 | 0.00 |
| 7 | ソータ | 0.00 |
| 8 | 匿名設定 | 0.00 |
| 9 | ユッキー | 0.00 |
| 10 | げんしじん | 0.00 |
| 11 | ナミエ | 0.00 |
| 12 | はじ | 0.00 |
| 13 | code | 0.00 |
| 14 | shintaro | 0.00 |
| 15 | MIKU | 0.00 |
| 16 | しゅん☆ | 0.00 |
| 17 | マサト | 0.00 |
| 18 | 能勢元 | 0.00 |
| 19 | ピースケ | 0.00 |
| 20 | take26 | 0.00 |
| 21 | はじ | 0.00 |
| 22 | ごーと | 0.00 |
| 23 | げんしじん | 0.00 |
| 24 | code | 0.00 |
| 25 | マサト | 0.00 |
| 26 | ユッケ | 0.00 |
| 27 | densuke | 0.00 |
| 28 | 匿名設定 | 0.00 |
| 29 | まおう | 0.00 |
| 30 | たつき | 0.00 |
| 31 | はじ | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |


