トーナメント情報
JAPAN OPEN POKER TOUR GF 予選 5名通過
ランク | A ランクトーナメント |
---|---|
ステータス | 終了 |
店舗名 | アキバギルド |
公式ページ | http://akibacc.com/?page_id=4004 |
開始日時 | 2014/07/05 13:15〜 |
ゲーム | 15,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / その他 / Point(AG) |
参加費 | 4,500円 |
参加人数 | 95人 |
対象 シリーズ |
リバイ等
リバイ :2000円 $15,000 (16時まで一回のみ、いつでも可能)
詳細情報
開始時刻 : 13時15分
参加費 : 4,500円
種目 : ノーリミットテキサスホールデム
ストラクチャー : 25分
スタートチップ : $15,000
バケーション : 16:00まで
リバイ :2000円 $15,000 (16時まで一回のみ、いつでも可能)
上位5名の方が「JAPAN OPEN POKER TOUR GRAND FINAL」にエントリーされます。
※Monthly Point Ranking の対象トーナメントです
参加費 : 4,500円
種目 : ノーリミットテキサスホールデム
ストラクチャー : 25分
スタートチップ : $15,000
バケーション : 16:00まで
リバイ :2000円 $15,000 (16時まで一回のみ、いつでも可能)
上位5名の方が「JAPAN OPEN POKER TOUR GRAND FINAL」にエントリーされます。
※Monthly Point Ranking の対象トーナメントです
トーナメント結果
順位 | プレイヤー名 | ポイント |
---|---|---|
shun | 20.00 | |
南雲 | 20.00 | |
たかにょろ | 20.00 | |
MATSUZAKI | 20.00 | |
ハヤシ | 20.00 | |
6 | マキ | 5.00 |
7 | かつを | 4.00 |
8 | ざぶろー | 4.00 |
9 | Brian | 4.00 |
10 | しょーちん | 4.00 |
11 | 四郎 | 2.00 |
12 | みたらし | 2.00 |
13 | リバチカ | 2.00 |
14 | NEGI | 2.00 |
15 | イチロク | 1.00 |
16 | ジン | 0.00 |
17 | よし | 0.00 |
18 | しむら | 0.00 |
19 | ゴン346 | 0.00 |
20 | River | 0.00 |
21 | Lion | 0.00 |
22 | ワタナベ | 0.00 |
23 | Jun | 0.00 |
24 | マミ(女性の方) | 0.00 |
25 | fuku | 0.00 |
26 | iboc | 0.00 |
27 | おひでん | 0.00 |
28 | jda | 0.00 |
29 | SilkJustice | 0.00 |
30 | たいち | 0.00 |
31 | ねす | 0.00 |
32 | たかし | 0.00 |
33 | ダイチ | 0.00 |
34 | あべ | 0.00 |
35 | サハラ | 0.00 |
36 | takuya | 0.00 |
37 | シャオリン | 0.00 |
38 | NARUGUMI | 0.00 |
39 | 焔 | 0.00 |
40 | こーき | 0.00 |
41 | ニャン太郎 | 0.00 |
42 | anno | 0.00 |
43 | まなみ | 0.00 |
44 | キムラ | 0.00 |
45 | カワサキ | 0.00 |
46 | おおさか | 0.00 |
47 | エッ(゚Д゚≡゚Д゚)マジ?駆る(ななみ) | 0.00 |
48 | さんちゃん | 0.00 |
49 | うりょ | 0.00 |
50 | ノブナガ | 0.00 |
51 | ダニエル・ネクラーノ | 0.00 |
52 | ゆきな | 0.00 |
53 | JINGIN | 0.00 |
54 | とっしー | 0.00 |
55 | キングアンドクイーン | 0.00 |
56 | Pall | 0.00 |
57 | PTN | 0.00 |
58 | こやつめ | 0.00 |
59 | c510 | 0.00 |
60 | Hatano | 0.00 |
61 | keisuke | 0.00 |
62 | シミケン | 0.00 |
63 | ぴら | 0.00 |
64 | ゆーきぱいせん | 0.00 |
65 | トニー | 0.00 |
66 | 84 | 0.00 |
67 | たまぽん | 0.00 |
68 | ハル | 0.00 |
69 | はち | 0.00 |
70 | くれ | 0.00 |
71 | pony land | 0.00 |
72 | 荘至 | 0.00 |
73 | yukapaka2 | 0.00 |
74 | ryan | 0.00 |
75 | ナルミ | 0.00 |
76 | むねを | 0.00 |
77 | ハシモト | 0.00 |
78 | サノ | 0.00 |
79 | シゲ | 0.00 |
80 | イトウ | 0.00 |
81 | 荒井 | 0.00 |
82 | たかみ | 0.00 |
83 | KJ aska | 0.00 |
84 | リューイチ | 0.00 |
85 | べイダー | 0.00 |
86 | ケンタ86 | 0.00 |
87 | タイガー | 0.00 |
88 | ユウキ | 0.00 |
89 | BBstar | 0.00 |
90 | ホリケン | 0.00 |
91 | ヨト | 0.00 |
92 | 山下 | 0.00 |
93 | takeya | 0.00 |
94 | ベッキー | 0.00 |
95 | 池ピー | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/21(木) | 17:45 | 【優勝TPC +ゴルミリ】4枠 Daily NLH | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
11/21(木) | 18:00 | 【WPT】6枠 サテライト | 秋葉原カジノクエスト |
11/21(木) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |