トーナメント情報
SPADIE FINAL DAY1L
| ランク | A ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | 秋葉原カジノクエスト |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2020/08/22 11:00〜 |
| ゲーム | 20,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / normal / none |
| 参加費 | 5,000円 |
| 参加人数 | 67人 |
詳細情報
会場:カジノクエスト
開場:10:45
スタート:11:00
初期スタック20,000点
施設利用料:5,000円
2枚目以降、1枚につき5,000点追加
1会場につき、最大7枚使用可能:例20,000点×1枚+5,000点×6枚=最大50,000点
8枚目以上保持者は他のDAY1に参加可能(7枚+1~7枚使用)
レイトレジストレーション
9R終了後のブレイク中まで可能(17:30まで)
17:30まではスターティングスタックが保証されます。
17:30を過ぎての参加をご希望される際には各DAY1の会場へご連絡ください。
その際はスタックを卓に置き、離席扱いとしてSB/BB/アンティが徴収されます。
Spadieファイナル詳細はこちら
開場:10:45
スタート:11:00
初期スタック20,000点
施設利用料:5,000円
2枚目以降、1枚につき5,000点追加
1会場につき、最大7枚使用可能:例20,000点×1枚+5,000点×6枚=最大50,000点
8枚目以上保持者は他のDAY1に参加可能(7枚+1~7枚使用)
レイトレジストレーション
9R終了後のブレイク中まで可能(17:30まで)
17:30まではスターティングスタックが保証されます。
17:30を過ぎての参加をご希望される際には各DAY1の会場へご連絡ください。
その際はスタックを卓に置き、離席扱いとしてSB/BB/アンティが徴収されます。
Spadieファイナル詳細はこちら
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 8 | コト | 0.00 |
| 9 | ヤス | 0.00 |
| 10 | ハナゴン | 0.00 |
| 11 | YS | 0.00 |
| 12 | ペカ | 0.00 |
| 13 | たぐち | 0.00 |
| 14 | dayoshi | 0.00 |
| 15 | パーカー | 0.00 |
| 16 | カツ | 0.00 |
| 17 | にんじゃ | 0.00 |
| 18 | もじぇ | 0.00 |
| 19 | カズ | 0.00 |
| 20 | なかしゅん | 0.00 |
| 21 | AKIRA | 0.00 |
| 22 | タクト | 0.00 |
| 23 | まき | 0.00 |
| 24 | らむたら | 0.00 |
| 25 | TTT | 0.00 |
| 26 | きー | 0.00 |
| 27 | ume | 0.00 |
| 28 | shousuke | 0.00 |
| 29 | フク | 0.00 |
| 30 | ジュン | 0.00 |
| 31 | ポテト | 0.00 |
| 32 | フジキチ | 0.00 |
| 33 | あきかん | 0.00 |
| 34 | ハラグチ | 0.00 |
| 35 | ヒロノ | 0.00 |
| 36 | melle | 0.00 |
| 37 | 初代タキシード仮面 | 0.00 |
| 38 | マオ | 0.00 |
| 39 | 陸戦型提督 | 0.00 |
| 40 | おおやぎ | 0.00 |
| 41 | ツヨ | 0.00 |
| 42 | ラム | 0.00 |
| 43 | れなちょ | 0.00 |
| 44 | kei | 0.00 |
| 45 | トモキ | 0.00 |
| 46 | いけのり | 0.00 |
| 47 | にいち | 0.00 |
| 48 | たかし+ | 0.00 |
| 49 | ツカサ | 0.00 |
| 50 | 92061だよ | 0.00 |
| 51 | リョウ | 0.00 |
| 52 | KAPPA | 0.00 |
| 53 | モッシー | 0.00 |
| 54 | S・J | 0.00 |
| 55 | ノリオ | 0.00 |
| 56 | みの | 0.00 |
| 57 | ヨシ@ | 0.00 |
| 58 | たまっく | 0.00 |
| 59 | はし | 0.00 |
| 60 | チャーリー | 0.00 |
| 61 | けん | 0.00 |
| 62 | めぐあい | 0.00 |
| 63 | みその | 0.00 |
| 64 | セント | 0.00 |
| 65 | こてつ | 0.00 |
| 66 | TOHEI | 0.00 |
| 67 | KOHE | 0.00 |
参加者一覧
| No. | プレイヤー名 |
|---|---|
| 1 | カズ |
| 2 | まき |
| 3 | たぐち |
| 4 | ポテト |
| 5 | 初代タキシード仮面 |
| 6 | カツ |
| 7 | ぐー |
| 8 | ペカ |
| 9 | 陸戦型提督 |
| 10 | ハナゴン |
| 11 | マオ |
| 12 | dayoshi |
| 13 | kei |
| 14 | ツヨ |
| 15 | itapro |
| 16 | ume |
| 17 | みの |
| 18 | ヨシ@ |
| 19 | にいち |
| 20 | きー |
| 21 | ははじじ |
| 22 | ハラグチ |
| 23 | ツカサ |
| 24 | チャーリー |
| 25 | S・J |
| 26 | にんじゃ |
| 27 | フジキチ |
| 28 | ジュン |
| 29 | れなちょ |
| 30 | けん |
| 31 | なかしゅん |
| 32 | リョウ |
| 33 | らむたら |
| 34 | ヒロノ |
| 35 | パーカー |
| 36 | ヤス |
| 37 | フク |
| 38 | みその |
| 39 | YS |
| 40 | 92061だよ |
| 41 | ラム |
| 42 | はし |
| 43 | こてつ |
| 44 | チンピラ |
| 45 | たかし+ |
| 46 | TTT |
| 47 | セント |
| 48 | ノリオ |
| 49 | たまっく |
| 50 | コト |
| 51 | あきかん |
| 52 | トモキ |
| 53 | shousuke |
| 54 | AKIRA |
| 55 | モッシー |
| 56 | RINTARO |
| 57 | タクト |
| 58 | KAPPA |
| 59 | おおやぎ |
| 60 | KOHE |
| 61 | TOHEI |
| 62 | もじぇ |
| 63 | いけのり |
| 64 | melle |
| 65 | しまうー |
| 66 | ひで |
| 67 | めぐあい |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/25(土) | 13:00 | 【総額19万coin相当】Halloween Mystery 13K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/25(土) | 17:00 | 【上位2名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/25(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 10/26(日) | 12:30 | 【総額54万coin相当】KKSB GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 10/26(日) | 13:00 | 【総額57.1万coin相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/26(日) | 18:00 | 【女性エントリー半額】NLH TAG TEAM TOURNAMENT | イケブクロギルド |