トーナメント情報
【U-25】YOUNG-MAN POKER CUP
 | ランク | B ランクトーナメント | 
|---|---|
| ステータス | 終了 | 
| 店舗名 | イケブクロギルド | 
| 公式ページ | http://ikebukurokk.com/ | 
| 開始日時 | 2020/10/25 13:00〜 | 
| ゲーム | 30,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / ♣IG DAILY / IGポイント表 | 
| 参加費 | 3,000円 | 
| 参加人数 | 77人 | 
| 対象 シリーズ  |  
詳細情報
 ◆トーナメント内容
開始時刻:13:00
受付締切:16:30
参加費:3,000円
(学生証提示で2,500円)
スタートスタック:30,000点
ノーリバイ・ノーアドオン
リエントリー:3,000円(9R開始時まで/1人1回まで)
参加条件
1995年~2020年生まれ
※参加にあたり学生証・身分証明書をご提示いただく場合がございます
◆プライズ
優勝
Poker Stars Multi Passport(50,000マイル)
準優勝
Poker Stars Multi Passport(30,000マイル)
3位
Poker Stars Multi Passport(20,000マイル)
4位
マルチチケット
5位
マルチチケット
協賛:日本ポーカー連盟 学生ポーカーリーグ
◆ストラクチャー

・Monthly Point Ranking の対象トーナメント
上位の方はMonthly Pointが付与されます。(Pointは参加人数と順位に応じて変わります)
◆店舗案内
アキバギルド 池袋店
東京都豊島区東池袋1-22-5 サンケエビルB1
お問い合わせはこちら(電話)
トーナメント結果
 | 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 
|---|---|---|
![]()  |  まこと@学 | 20.00 | 
![]()  |  kaito | 10.00 | 
![]()  |  ゆうすけ | 9.00 | 
| 4 | エダシン | 8.00 | 
| 5 | よだ | 7.00 | 
| 6 | ツル | 6.00 | 
| 7 | しょうや | 5.00 | 
| 8 | ユン | 4.00 | 
| 9 | ふにゃーん | 3.00 | 
| 10 | アニオタ | 2.00 | 
| 11 | つばさ学ポ | 1.00 | 
| 12 | どぅー | 1.00 | 
| 13 | KB | 1.00 | 
| 14 | マサヨシ | 1.00 | 
| 15 | ☆シュウ★ | 1.00 | 
| 16 | yuda | 1.00 | 
| 17 | ハジメ | 1.00 | 
| 18 | brooklyn | 1.00 | 
| 19 | ひろた | 1.00 | 
| 20 | ゆうと | 1.00 | 
| 21 | カズ | 1.00 | 
| 22 | bluesky | 1.00 | 
| 23 | kou | 1.00 | 
| 24 | タイガ | 1.00 | 
| 25 | takumi | 1.00 | 
| 26 | おしゃべりめがね | 1.00 | 
| 27 | IT | 1.00 | 
| 28 | カイト | 1.00 | 
| 29 | りょうたろう | 1.00 | 
| 30 | 蛇 | 1.00 | 
| 31 | U.tagawa | 1.00 | 
| 32 | じゃんぬだるく | 1.00 | 
| 33 | tamakoji | 1.00 | 
| 34 | スイ@titecpoker | 1.00 | 
| 35 | しおたろ | 1.00 | 
| 36 | どや | 1.00 | 
| 37 | マサナリ | 1.00 | 
| 38 | あぐにゃん | 1.00 | 
| 39 | ライカップ | 1.00 | 
| 40 | にむぞう | 1.00 | 
| 41 | けいし | 1.00 | 
| 42 | 匿名設定 | 1.00 | 
| 43 | スパイラル | 1.00 | 
| 44 | てぺ | 1.00 | 
| 45 | がく | 1.00 | 
| 46 | ホイミン | 1.00 | 
| 47 | カトリ | 1.00 | 
| 48 | エタムヨ | 1.00 | 
| 49 | ヤングマン | 1.00 | 
| 50 | シン | 1.00 | 
| 51 | konaita | 1.00 | 
| 52 | レオ | 1.00 | 
| 53 | ケビン | 0.00 | 
| 54 | ぶんぶん | 0.00 | 
| 55 | デン | 0.00 | 
| 56 | ひさし | 0.00 | 
| 57 | ヒロキ | 0.00 | 
| 58 | TAKURO | 0.00 | 
| 59 | 佐々木 | 0.00 | 
| 60 | バードン | 0.00 | 
| 61 | 京都行きたい | 0.00 | 
| 62 | T.T | 0.00 | 
| 63 | ゆう | 0.00 | 
| 64 | kosei | 0.00 | 
| 65 | ふみふみ | 0.00 | 
| 66 | チャーリー学ぽ | 0.00 | 
| 67 | karaji | 0.00 | 
| 68 | カツキ | 0.00 | 
| 69 | ササケン | 0.00 | 
| 70 | まきがい | 0.00 | 
| 71 | 橘 | 0.00 | 
| 72 | つっきー | 0.00 | 
| 73 | とく | 0.00 | 
| 74 | kei | 0.00 | 
| 75 | からつ | 0.00 | 
| 76 | えどかれ | 0.00 | 
| 77 | タカハシタカシ | 0.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/4(火) | 15:15 | ♠SPADIE『昼下がりのポーカー』【昼ポ】 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
| 11/4(火) | 21:00 | HYPER TURBO | イケブクロギルド | 
| 11/5(水) | 17:30 | 【総額4.8万coin】KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA | 
| 11/5(水) | 17:45 | 【上位3名スポニチ1枚+SPADIE2枚】Special Super Stack 4.5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/5(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 11/5(水) | 21:00 | 【SPADIE】KK Daily Hyper Turbo 2k | KKLIVE POKER SHINJUKU | 


