メンバー情報
西田 さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 非公開 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
西田 さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/02/21 | SPADIE FINAL DAY1E | 89 / 117 | 0.00 | 西田 |
| 2018/07/08 | 第4回夕刊フジ杯DAY1E 秋葉原カジノクエスト | 27 / 61 | 0.00 | ニシダ |
| 2017/06/18 | ♠SPADIE & ★THE BIG 109 ジクー新宿 | 6 / 18 | 1.00 | 西田 |
| 2017/06/15 | ♠SPADIE & ★THE BIG 109 ジクー新宿 | 5 / 13 | 2.00 | 西田 |
| 2016/04/17 | 【要予約】宮益坂 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト 1名通過 | 5 / 10 | 2.00 | 西田 |
| 2016/04/17 | 【要予約】宮益坂 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト 4名通過 | 35 / 40 | 1.00 | 西田 |
| 2016/04/03 | 3周年記念トーナメント | / 46 | 23.00 | 西田 |
| 2015/12/01 | 六本木 Knockout Tournament | 8 / 11 | 2.00 | 西田 |
| 2015/10/18 | Macau Billionaire Poker Championship(MBP Sponsored) | 5 / 57 | 9.00 | 西田 |
| 2015/09/29 | 六本木Progressive KO Tournament | 10 / 12 | 2.00 | 西田 |
| 2015/08/18 | JOPT東京dePOKER League 六本木Knockout Phase3 | 9 / 18 | 1.00 | 西田 |
| 2015/06/27 | 川崎 JAPAN OPEN POKER TOURサテライト1名通過 | / 11 | 4.00 | 西田 |
| 2015/05/30 | 川崎 Midnight Tournament | 4 / 9 | 2.00 | 西田 |
| 2015/05/23 | 川崎 Midnight Tournament | / 13 | 11.00 | 西田 |
| 2015/01/17 | AJPC神奈川選抜トーナメント東京dePOKER川崎:ROUND1 | 20 / 20 | 0.00 | 西田 |
| 2015/01/14 | 川崎 JapanOpen7サテライト | 11 / 27 | 0.00 | 西田 |
| 2015/01/07 | 川崎 Weekly Tournament | 4 / 6 | 1.00 | 西田 |
| 2014/12/24 | 川崎 JapanOpen7サテライト | 23 / 25 | 0.00 | 西田 |
| 2014/12/24 | 川崎 JapanOpen7サテライト | 17 / 25 | 1.00 | 西田 |
| 2014/12/20 | 川崎 Weekly | / 8 | 7.00 | 西田 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/8(土) | 12:00 | SPADIE FINALDAY1 | イケブクロギルド |
| 11/8(土) | 12:30 | 【SPADIE上位3名2枠】Shark The Deep (優勝GRAND CASTLE付き) | Casino Live Tokyo |
| 11/8(土) | 17:00 | 【JOPT入賞者無料】JOPT お疲れ様トーナメント | アキバギルド |
| 11/9(日) | 12:00 | SPADIE DAY1 | 秋葉原カジノクエスト |
| 11/9(日) | 12:30 | 【SPADIE上位3名2枠】Shark The Deep (優勝GRAND CASTLE付き) | Casino Live Tokyo |
| 11/9(日) | 13:30 | 【SPADIE】昼下がりのポーカー Long | アキバギルド |
/ 46
/ 11