プレイヤー情報
リンクユーザー | しどてつ |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2021/06/19 | THE BIG 109 DAY1F | 24 / 60 | 0.00 |
2021/04/04 | 戦国ポーカーツアー DAY1A | 49 / 94 | 0.00 |
2020/11/15 | ISACUP DAY1A | 14 / 51 | 0.00 |
2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 11 / 68 | 0.00 |
2019/08/25 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 47 / 82 | 0.00 |
2019/08/25 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 43 / 82 | 0.00 |
2019/08/25 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 37 / 82 | 1.00 |
2019/08/11 | ♠︎MONSTER STACK MOPT CHALLENGE | 10 / 34 | 1.00 |
2018/12/23 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 24 / 88 | 1.00 |
2018/12/23 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 31 / 88 | 1.00 |
2018/12/23 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 57 / 88 | 0.00 |
2018/11/18 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 22 / 64 | 1.00 |
2018/08/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 25 / 87 | 1.00 |
2018/08/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 32 / 87 | 1.00 |
2018/08/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 34 / 87 | 0.00 |
2018/08/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 43 / 87 | 0.00 |
2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 7 / 75 | 4.00 |
2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 35 / 75 | 0.00 |
2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 40 / 75 | 0.00 |
2018/07/29 | ♠︎Spadie Tokyo Crown | 36 / 75 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/16(火) | 17:45 | 【上位5名3チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
9/16(火) | 18:00 | 【総額6万coin】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
9/16(火) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/17(水) | 17:30 | 【総額8.5万coin】KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/17(水) | 18:00 | 【Shibuya Poker Fes】 MAIN サテライト 4K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
9/17(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |