ランキング情報
トーナメント勝率上位者 120日
※シットアンドゴー除外 10トーナメント以上参加者
プレイヤー名 | 店舗名 | 優勝回数 | 参加回数 | 平均参加人数 | 勝率 | 加重勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
しんじぃ | 渋谷ギルド | 4 | 10 | 48.4 | 40.00% | 19.36 |
しゅういち | Extreme Bar BACKDOOR | 5 | 17 | 11.0 | 29.41% | 3.24 |
かっちゃん | Extreme Bar BACKDOOR | 4 | 14 | 18.9 | 28.57% | 5.39 |
はいぱーりゅう | イケブクロギルド | 3 | 11 | 36.7 | 27.27% | 10.02 |
あらおー | ナゴヤギルド | 3 | 12 | 21.8 | 25.00% | 5.46 |
kengo | 渋谷ギルド | 3 | 12 | 42.1 | 25.00% | 10.52 |
けー | ナゴヤギルド | 4 | 18 | 26.0 | 22.22% | 5.78 |
ユン | イケブクロギルド | 4 | 18 | 51.6 | 22.22% | 11.46 |
ますお | Extreme Bar BACKDOOR | 3 | 15 | 23.1 | 20.00% | 4.63 |
ける | 渋谷ギルド | 3 | 15 | 43.4 | 20.00% | 8.68 |
J | 渋谷ギルド | 3 | 15 | 36.7 | 20.00% | 7.33 |
げふ | 渋谷ギルド | 2 | 10 | 32.5 | 20.00% | 6.50 |
ユウキ | 秋葉原カジノクエスト | 2 | 10 | 50.9 | 20.00% | 10.18 |
YS | イケブクロギルド | 2 | 10 | 48.8 | 20.00% | 9.76 |
3clouds | 秋葉原カジノクエスト | 2 | 10 | 32.5 | 20.00% | 6.50 |
Tokyo703 | イケブクロギルド | 2 | 10 | 45.2 | 20.00% | 9.04 |
Tatsuya | 祇園 | 3 | 16 | 30.0 | 18.75% | 5.63 |
イチロー | イケブクロギルド | 3 | 16 | 37.3 | 18.75% | 7.00 |
トミー | Extreme Bar BACKDOOR | 7 | 38 | 15.2 | 18.42% | 2.81 |
KEI | Extreme Bar BACKDOOR | 4 | 22 | 20.9 | 18.18% | 3.79 |
キー太 | 銀座カジノバーパラハ | 4 | 22 | 32.7 | 18.18% | 5.95 |
あきかん | 学生ポーカーリーグ | 2 | 11 | 25.5 | 18.18% | 4.63 |
ぺか | イケブクロギルド | 2 | 11 | 48.2 | 18.18% | 8.76 |
AYA | 祇園 | 2 | 11 | 25.2 | 18.18% | 4.58 |
baraha | Extreme Bar BACKDOOR | 2 | 11 | 20.5 | 18.18% | 3.72 |
えね | 渋谷ギルド | 2 | 11 | 68.5 | 18.18% | 12.45 |
ハジメ | 銀座カジノバーパラハ | 6 | 34 | 28.5 | 17.65% | 5.03 |
くろかみ | 祇園 | 4 | 23 | 28.2 | 17.39% | 4.90 |
あさと | イケブクロギルド | 4 | 23 | 33.7 | 17.39% | 5.86 |
ミヤニシ | アキバギルド | 4 | 24 | 38.2 | 16.67% | 6.36 |
ログイン
お知らせ
【初めてのポーカー】
テキサスホールデムの遊び方
オススメのアミューズメントカジノ
【おすすめトーナメント】
2/27(土) | 12:00 | 【店舗最大イベント/総額52万マイル】エクスカリバートーナメント(軽食・スパークリングワイン付き) | カジノクエスト |
2/27(土) | 13:15 | MASTERS S-1 3枠 | 渋谷ギルド |
2/27(土) | 13:15 | 東京dePoker 銀座 プレオープントーナメント | 東京 de POKER 銀座 |
2/28(日) | 10:30 | Spadie Poker League SIDE MEGASTACK | 日本ポーカー連盟主催 BaneBAGUS渋谷宮益坂店 |
2/28(日) | 12:00 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 渋谷ギルド |
2/28(日) | 13:00 | 【リエントリー不可】SUNDAY FREEZE OUT | イケブクロギルド |