プレイヤー情報
リンクユーザー | モリスン |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/08/29 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 8 / 51 | 4.00 |
2020/08/15 | ♠︎MONSTER STACK | 29 / 79 | 0.00 |
2020/08/14 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 7 / 63 | 9.00 |
2020/08/14 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 48 / 63 | 0.00 |
2020/08/14 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 46 / 63 | 0.00 |
2020/08/10 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 23 / 39 | 1.00 |
2020/08/10 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 34 / 39 | 0.00 |
2020/07/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 50 / 58 | 0.00 |
2020/07/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 26 / 58 | 1.00 |
2020/07/16 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 25 / 56 | 1.00 |
2020/06/14 | 戦国ポーカーツアー DAY1A | 54 / 59 | 0.00 |
2020/03/15 | MASTERS S-1 DAY1 I | 95 / 95 | 0.00 |
2020/03/15 | MASTERS S-1 DAY1 I | 60 / 95 | 0.00 |
2020/03/15 | MASTERS S-1 DAY1 I | 45 / 95 | 0.00 |
2020/03/01 | MASTERS S-1 DAY1 A | 12 / 71 | 0.00 |
2020/02/24 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 11 / 76 | 3.00 |
2020/02/23 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1B【マイル・マルチケ使用可能】 | 71 / 83 | 0.00 |
2020/01/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 85 / 91 | 0.00 |
2020/01/26 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 39 / 91 | 0.00 |
2019/12/19 | JOPT GF2枠【女性半額】 | ![]() | 13.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/18(木) | 17:30 | 【SPF】 Main Event サテライト4K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/18(木) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/18(木) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
9/19(金) | 17:45 | 【総額5万coin】Friday Classic 4K | GoodGame Poker Live Shinjuku |
9/19(金) | 18:00 | 【総額10万coin】Premium Friday | 秋葉原カジノクエスト |
9/19(金) | 18:00 | 【総額6万coin】CLT Big Stack Match | Casino Live Tokyo |