ポイントストラクチャ
ポイント: New Point Pool
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 16 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 17 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 17 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 18 | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 19 | 11 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 20 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 21 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | 22 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
22 | 22 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
23 | 23 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
24 | 23 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
25 | 24 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
26 | 24 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
27 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
28 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
29 | 26 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 26 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
31 | 27 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
32 | 27 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
33 | 28 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
34 | 28 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
35 | 29 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
36 | 29 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
37 | 30 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
38 | 30 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
39 | 31 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
40 | 31 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【初めてのポーカー】
テキサスホールデムの遊び方
オススメのアミューズメントカジノ
【おすすめトーナメント】
4/21(水) | 18:00 | 【初心者歓迎】Rising Stars Tournament【熟練者も歓迎】 | 秋葉原カジノクエスト |
4/21(水) | 19:00 | JAPAN OPEN 20 TOKYO 公式トーナメント【3名】 | イケブクロギルド |
4/21(水) | 19:00 | Super Wednesday | 渋谷ギルド |
4/22(木) | 18:00 | 【3枠】JAPAN OPEN 公式トーナメント(エクスカリバー直前SPECIAL) | 秋葉原カジノクエスト |
4/22(木) | 18:30 | ♠SPADIE&109『7MAX POINT BOUNTY』 | アキバギルド |
4/22(木) | 18:30 | Weeklyマイルトーナメント | Casino Live Tokyo |