参加者一覧 (397 人)
順位 プレイヤー名 ポイント 優勝回数
tora 159.0 8
トウア 98.0 4
きゅう 89.0 4
4 TS 66.0 3
5 あさひ 65.0 0
6 ますお 52.0 1
7 koke 45.0 1
8 HOTOKE 44.0 1
9 ユーマ 43.0 0
10 オリーブ 41.0 1
11 りっちー 40.0 1
12 バルサ 39.0 1
12 ミラクルテツ 39.0 0
14 Senjyu 38.0 1
15 MAS 32.0 0
16 ゆーだい 31.0 1
16 てつ 31.0 1
18 Sanny 30.0 1
19 じょん 29.0 1
20 ヌマ 26.0 2
20 ファルコン 26.0 1
20 AT 26.0 0
23 タモ 25.0 1
23 あさい 25.0 1
23 ひだりきき 25.0 1
23 ぴょん吉 25.0 0
27 シイナ 24.0 1
27 たか 24.0 1
29 なっつ 22.0 1
29 kohe 22.0 0
31 みのる 21.0 1
32 ヒロト 20.0 1
32 ダイチ 20.0 1
32 ヒデ 20.0 1
32 ける 20.0 0
36 ファロ 19.0 1
36 ハヤト 19.0 1
36 ねこ 19.0 1
36 ベイダー 19.0 1
40 ダリ 18.0 1
40 イサカ 18.0 0
42 おちあい 17.0 1
42 よっしー 17.0 1
42 yuta 17.0 1
42 トクホー 17.0 1
42 TOMchan 17.0 0
47 DOG 16.0 0
48 テツ 15.0 1
48 タイテン 15.0 0
48 タカ 15.0 0
51 kengo 14.0 0
51 ユッキー 14.0 0
51 shohey 14.0 0
51 アキ 14.0 0
51 RS 14.0 0
56 タケル 13.0 1
56 Flute 13.0 0
56 Nao 13.0 0
56 みやこ@sg 13.0 0
60 しんじぃ 12.0 0
61 ヨコミゾヒカル 11.0 0
62 いっちー 10.0 1
62 ウラポン 10.0 1
62 Hatano 10.0 0
62 コメケン 10.0 0
62 Sho  10.0 0
62 ケイスケ 10.0 0
62 ディマ 10.0 0
69 saku 9.0 1
69 レオ 9.0 0
69 Yu731 9.0 0
69 zuike 9.0 0
69 デジ 9.0 0
69 サスケ 9.0 0
69 さら@SG 9.0 0
69 いっさ 9.0 0
69 トリ 9.0 0
78 genomu 8.0 1
78 ジブリ 8.0 0
78 リクヤ 8.0 0
78 あべこう 8.0 0
78 しん 8.0 0
78 フクダ@nuts 8.0 0
78 水しゅん 8.0 0
85 天音 7.0 0
85 タカ 7.0 0
85 くぼやん 7.0 0
85 あ。キラー 7.0 0
85 マツバラ 7.0 0
85 オオイシ 7.0 0
85 やま 7.0 0
85 もんとーや 7.0 0
85 ありんこ 7.0 0
94 小島 6.0 0
94 サクラダ 6.0 0
94 サトウ0129 6.0 0
94 JYP 6.0 0
94 はいぱーりゅう 6.0 0
99 Michi 5.0 1
99 チャンピオン 5.0 0
99 エダシン 5.0 0
99 カワゴシ 5.0 0
99 りょうすけ 5.0 0
99 やまとも 5.0 0
99 むぐるま 5.0 0
99 ソウ 5.0 0
99 ジョニッパ 5.0 0
99 ツヂイユウダイ 5.0 0
99 しゅう 5.0 0
99 だい 5.0 0
111 AKI 4.0 0
111 クワハタ 4.0 0
111 カツ 4.0 0
111 プリ 4.0 0
111 ハラダ 4.0 0
111 カモ祭り 4.0 0
111 たかぱんまん 4.0 0
111 QIE YANLIN 4.0 0
111 トミキチ 4.0 0
111 隊長 4.0 0
111 タケ 4.0 0
111 たかまつ 4.0 0
111 タクミ 4.0 0
111 set 4.0 0
111 チン 4.0 0
111 りょう5 4.0 0
111 タイセイ 4.0 0
111 ちーすう太郎 4.0 0
111 どいどいWPT 4.0 0
111 ナッツ 4.0 0
111 Yuki 4.0 0
111 まいる 4.0 0
133 カガーン 3.0 0
133 シラトリ 3.0 0
133 はむはむはむろーる 3.0 0
133 コウ 3.0 0
133 ムラマツ 3.0 0
133 あん 3.0 0
133 佐藤たけのこの里 3.0 0
133 シュンスケ 3.0 0
133 ロン 3.0 0
133 なおたろー 3.0 0
133 むねお 3.0 0
133 シンジ 3.0 0
133 wataru 3.0 0
133 さとう 3.0 0
133 3.0 0
133 YS 3.0 0
133 えね 3.0 0
133 ニンジン 3.0 0
133 たかす 3.0 0
133 ハヤト 3.0 0
133 ちょめ 3.0 0
133 カズト 3.0 0
133 ジャン 3.0 0
133 ぐら 3.0 0
157 ryosukeyamamoto 2.0 0
157 sho 2.0 0
157 とべないツバメ 2.0 0
157 カズキ@イサカチルドレン 2.0 0
157 ほくと 2.0 0
157 トーマス 2.0 0
157 UG 2.0 0
157 モリスン 2.0 0
157 アーモンドアイ 2.0 0
157 うの 2.0 0
157 いりや 2.0 0
157 Fureppi 2.0 0
157 aki 2.0 0
157 りな 2.0 0
157 しゅういち 2.0 0
157 たま@SG 2.0 0
157 だーわー 2.0 0
157 NAKA 2.0 0
157 イッチー 2.0 0
157 匿名希望(りょうとく) 2.0 0
157 あらた 2.0 0
157 ヒロF 2.0 0
157 ぷりん 2.0 0
157 ヒロキ(なかむの友達) 2.0 0
157 しょーい 2.0 0
157 コーエイ 2.0 0
157 ナカジ 2.0 0
157 ゆーくぅ 2.0 0
157 うめた 2.0 0
157 まんぞくさん 2.0 0
157 辰巳 2.0 0
157 まこと 2.0 0
157 かえで 2.0 0
157 とぉーちゃ 2.0 0
157 ミラー 2.0 0
157 アンドリュー 2.0 0
157 ベルーガ 2.0 0
157 びーふ 2.0 0
157 oshimu 2.0 0
157 2.0 0
157 てと 2.0 0
157 すず 2.0 0
157 しおたろ 2.0 0
157 KB 2.0 0
157 フジ 2.0 0
202 ゆきち 1.0 0
202 はまちゃん 1.0 0
202 イツキ 1.0 0
202 ハジメ 1.0 0
202 まおう 1.0 0
202 ワカ 1.0 0
202 KUR 1.0 0
202 Orbis 1.0 0
202 シャカリキ 1.0 0
202 ヒロ 1.0 0
202 AREA51 1.0 0
202 tokyo703 1.0 0
202 粕村凪 1.0 0
202 ぼん 1.0 0
202 ミヤザワ 1.0 0
202 シンゴ 1.0 0
202 DAZ 1.0 0
202 iwa 1.0 0
202 なみ@SG 1.0 0
202 ユウ1219 1.0 0
202 なーばー 1.0 0
202 ぴらふ 1.0 0
202 ハヤト 1.0 0
202 ティルトマン 1.0 0
202 トバ 1.0 0
202 みわ 1.0 0
202 daikey 1.0 0
202 タートル 1.0 0
202 せいご 1.0 0
202 レイタ 1.0 0
202 N.S 1.0 0
202 イジチ 1.0 0
202 RYO 1.0 0
202 べいくん 1.0 0
202 リス 1.0 0
202 konaita 1.0 0
202 YT 1.0 0
202 かずき 1.0 0
202 シゲホ 1.0 0
202 くまもん 1.0 0
202 MM3510 1.0 0
202 カワイアキラ 1.0 0
202 タカシ 1.0 0
202 ジョンソン 1.0 0
202 こころ@SG 1.0 0
202 スガワラ 1.0 0
202 やまでぃ 1.0 0
202 なかつか 109 1.0 0
202 ししまる 1.0 0
202 イシイ 1.0 0
202 たちばな 1.0 0
202 タクヤ 1.0 0
202 チェリまる 1.0 0
202 クワノ 1.0 0
202 シャンD 1.0 0
202 LiA 1.0 0
202 サカタショウイチ 1.0 0
202 YO 1.0 0
202 キングカズ 1.0 0
202 イトマル 1.0 0
202 マハロ 1.0 0
202 パラダイスキ 1.0 0
202 shuka 1.0 0
202 リク 1.0 0
202 TARO 1.0 0
202 Shin 1.0 0
202 A 1.0 0
202 みやしゅん 1.0 0
202 ひー 1.0 0
202 コウセイ 1.0 0
202 ゆうくん 1.0 0
202 やない 1.0 0
202 kazuhiro 1.0 0
202 Hayato 1.0 0
202 横須賀 1.0 0
202 エイト 1.0 0
202 カガミ 1.0 0
202 ヤス 1.0 0
202 さおり 1.0 0
202 darkmatter 1.0 0
202 ロゴタイプ 1.0 0
202 ナンピ 1.0 0
202 オオカワ 1.0 0
202 ウネガウチケン 1.0 0
202 メイト 1.0 0
202 カリスマニート 1.0 0
202 ワタナベヒロキ 1.0 0
202 宮下 1.0 0
202 Nasu 1.0 0
202 中村 1.0 0
202 きむてつ 1.0 0
202 tkmt 1.0 0
202 ロド 1.0 0
202 ジェイ 1.0 0
202 Jordan 1.0 0
202 shoya 1.0 0
202 ナオト 1.0 0
202 ひびき 1.0 0
202 オバショウ 1.0 0
202 Yuko 1.0 0
202 フジヤ 1.0 0
202 Jun 1.0 0
202 きさまくん 1.0 0
202 Taka1028 1.0 0
202 わいすけ 1.0 0
202 あきかん 1.0 0
202 KoccI 1.0 0
202 かめ 1.0 0
202 がた 1.0 0
202 りょう 1.0 0
202 Chaehwa 1.0 0
202 ショウタ 1.0 0
202 KM 1.0 0
202 れお@AG 1.0 0
202 Cornelius 1.0 0
202 しげる 1.0 0
202 ちぇむん 1.0 0
202 ふじさき 1.0 0
202 JUNE 1.0 0
202 たなか 1.0 0
202 のざきんぐ 1.0 0
202 なおみ 1.0 0
202 オグオグ 1.0 0
202 AK 1.0 0
202 snidel 1.0 0
202 のの 1.0 0
328 dosue 0.0 0
328 シュン 0.0 0
328 ニャホニャホタマクロー 0.0 0
328 4cm 0.0 0
328 MANPREET SINGH 0.0 0
328 ヒロキ 0.0 0
328 たつき 0.0 0
328 みけまる 0.0 0
328 IT 0.0 0
328 あいこ 0.0 0
328 shintaro 0.0 0
328 r 0.0 0
328 ピーダー 0.0 0
328 SEED 0.0 0
328 トルマン 0.0 0
328 ケーシー 0.0 0
328 つんく 0.0 0
328 ジュン 0.0 0
328 bad 0.0 0
328 ミヤモ 0.0 0
328 タケシ 0.0 0
328 あの@SG 0.0 0
328 サポリ 0.0 0
328 安藤 0.0 0
328 いっとく 0.0 0
328 sin 0.0 0
328 デジ 0.0 0
328 Peter 0.0 0
328 あんり 0.0 0
328 タツ 0.0 0
328 タガミ 0.0 0
328 ショクパン 0.0 0
328 Tatsuya 0.0 0
328 SHUNKI 0.0 0
328 TAKO 0.0 0
328 ユウタ 0.0 0
328 りんだ 0.0 0
328 ろぺちゅ 0.0 0
328 ケン 0.0 0
328 ショウヘイ 0.0 0
328 とし 0.0 0
328 ミトモ 0.0 0
328 ツカモト 0.0 0
328 サカモト 0.0 0
328 きりたに 0.0 0
328 ちん 0.0 0
328 カマチ 0.0 0
328 クレイジーUTA改 0.0 0
328 PVC 0.0 0
328 カツヒサ 0.0 0
328 ぱん 0.0 0
328 ジョン 0.0 0
328 sasasuke 0.0 0
328 ヒカル 0.0 0
328 ヒロキ 0.0 0
328 マサ兄 0.0 0
328 きー 0.0 0
328 J-3 0.0 0
328 たぁ 0.0 0
328 K-5 0.0 0
328 HA 0.0 0
328 ラッシェル 0.0 0
328 もりや 0.0 0
328 進撃のゆうたろう 0.0 0
328 こん 0.0 0
328 ヒロイ 0.0 0
328 ヒロユキ 0.0 0
328 ツジカワ 0.0 0
328 つぼっち 0.0 0
328 KING 0.0 0

下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。

JapanOpenPokerTour