トーナメント情報
アキバギルド トーナメント
| ランク | C ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | アキバギルド |
| 公式ページ | |
| 開始日時 | 2012/04/27 00:00〜 |
| ゲーム | 7,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / 15Min. / Point(AG) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 参加人数 | 46人 |
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | スガワラ | 19.00 |
![]() | ゆーさん | 12.00 |
![]() | MARKAA | 7.00 |
| 4 | 山下 | 5.00 |
| 5 | ナカニシ | 4.00 |
| 6 | ナカトシ | 3.00 |
| 7 | ひろゆき+ | 2.00 |
| 8 | ぴら | 2.00 |
| 9 | ローソン | 2.00 |
| 10 | 匿名設定 | 2.00 |
| 11 | あき | 1.00 |
| 12 | Chiyoukan | 1.00 |
| 13 | てらっち | 1.00 |
| 14 | Monkey | 1.00 |
| 15 | はち | 0.00 |
| 16 | 玉吉 | 0.00 |
| 17 | ヒノピー | 0.00 |
| 18 | カズ☆ | 0.00 |
| 19 | ryoji | 0.00 |
| 20 | マサシロウ | 0.00 |
| 21 | osho | 0.00 |
| 22 | Isei | 0.00 |
| 23 | たかひろ | 0.00 |
| 24 | ちぐめろちゃん | 0.00 |
| 25 | ガッキー (ポーカー) | 0.00 |
| 26 | ぼむぽむ | 0.00 |
| 27 | 土井ちゃん | 0.00 |
| 28 | まゆずみ | 0.00 |
| 29 | あやか☆彡 | 0.00 |
| 30 | いまひと | 0.00 |
| 31 | イシハラトモヤ | 0.00 |
| 32 | まもる | 0.00 |
| 33 | キューブリック | 0.00 |
| 34 | 涼くん | 0.00 |
| 35 | そーた | 0.00 |
| 36 | ハヤシ | 0.00 |
| 37 | INOUE | 0.00 |
| 38 | ジン | 0.00 |
| 39 | るい | 0.00 |
| 40 | jpz | 0.00 |
| 41 | へろし | 0.00 |
| 42 | 天婦羅★三杯酢 | 0.00 |
| 43 | KEN | 0.00 |
| 44 | かつま | 0.00 |
| 45 | 大貫 | 0.00 |
| 46 | れべるいち | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |


